| 関西学院大学 | 4 | - | 1 | 龍谷大学 | 関西学院大学 | 4 | - | 1 | 甲南大学 | |||||||||
| T | たかはし かずや | 3 | 11 | - | 9 | 0 | T | たなか ごう | 3 | 9 | - | 11 | 2 | |||||
| 11 | - | 7 | 11 | - | 6 | |||||||||||||
| 高橋 和也 | 11 | - | 1 | 辻本 駿 | 田中 豪 | 11 | - | 7 | 古谷 知也 | |||||||||
| 7 | - | 11 | ||||||||||||||||
| 11 | - | 5 | ||||||||||||||||
| 2 | たなか ごう | 2 | 7 | - | 11 | 3 | 2 | たかはし かずや | 3 | 10 | - | 12 | 1 | |||||
| 11 | - | 9 | 11 | - | 8 | |||||||||||||
| 田中 豪 | 11 | - | 7 | 張 博良 | 高橋 和也 | 11 | - | 3 | 土谷 啓斗 | |||||||||
| 8 | - | 11 | 11 | - | 6 | |||||||||||||
| 10 | - | 12 | ||||||||||||||||
| 3 | うぎ なおひろ | 3 | 11 | - | 7 | 2 | 3 | うぎ なおひろ | 3 | 13 | - | 11 | 0 | |||||
| 11 | - | 4 | 11 | - | 8 | |||||||||||||
| 卯木 尚大 | 8 | - | 11 | 大本 正行 | 卯木 尚大 | 11 | - | 6 | 江尻 達也 | |||||||||
| 5 | - | 11 | ||||||||||||||||
| 11 | - | 8 | ||||||||||||||||
| M | 田中 豪 | 3 | 11 | - | 4 | 1 | 足立原 陸 | M | 田中 豪 | 1 | 11 | - | 5 | 3 | 土谷 啓斗 | |||
| 4 | - | 11 | 8 | - | 11 | |||||||||||||
| 11 | - | 8 | 8 | - | 11 | |||||||||||||
| 廣田 雅志 | 11 | - | 9 | 大井 達矢 | 廣田 雅志 | 9 | - | 11 | 中井 柊斗 | |||||||||
| 5 | びもと じょう | 3 | 11 | - | 4 | 0 | 5 | ひろた まさし | 3 | 11 | - | 9 | 0 | |||||
| 11 | - | 2 | 11 | - | 7 | |||||||||||||
| 備本 将 | 11 | - | 3 | 藤井 威旺 | 廣田 雅志 | 11 | - | 8 | 中井 柊斗 | |||||||||
| 6 | おおにし なおや | 6 | おおにし なおや | |||||||||||||||
| 大西 尚弥 | 大井 達矢 | 大西 尚弥 | 土谷 耕平 | |||||||||||||||
| L | ひろた まさし | L | びもと じょう | |||||||||||||||
| 廣田 雅志 | 岡本 集 | 備本 将 | 林 涼也 | |||||||||||||||
| 関西学院大学 | 4 | - | 0 | 大阪経済 法科大学 |
関西学院大学 | 4 | - | 3 | 天理大学 | |||||||||
| T | たなか ごう | 3 | 11 | - | 1 | 0 | T | やました はるひと | 3 | 11 | - | 9 | 0 | |||||
| 12 | - | 10 | 11 | - | 4 | |||||||||||||
| 田中 豪 | 12 | - | 10 | 杉本 佳大 | 山下 晴人 | 11 | - | 5 | 小坂 竜馬 | |||||||||
| 2 | おおにし なおや | 3 | 11 | - | 8 | 1 | 2 | たかはし かずや | 2 | 11 | - | 6 | 3 | |||||
| 12 | - | 10 | 8 | - | 11 | |||||||||||||
| 大西 尚弥 | 3 | - | 11 | 呉 坤 | 高橋 和也 | 11 | - | 6 | 新宮 拓人 | |||||||||
| 11 | - | 9 | 8 | - | 11 | |||||||||||||
| 8 | - | 11 | ||||||||||||||||
| 3 | うぎ なおひろ | 3 | 11 | - | 9 | 1 | 3 | びもと じょう | 2 | 11 | - | 7 | 3 | |||||
| 8 | - | 11 | 5 | - | 11 | |||||||||||||
| 卯木 尚大 | 11 | - | 8 | 淺津 敦博 | 備本 将 | 11 | - | 9 | 井上 貴史 | |||||||||
| 11 | - | 9 | 4 | - | 11 | |||||||||||||
| 5 | - | 11 | ||||||||||||||||
| M | 田中 豪 | 3 | 9 | - | 11 | 1 | 関澤 崇文 | M | 田中 豪 | 2 | 11 | - | 6 | 3 | 大西 雄飛 | |||
| 11 | - | 8 | 7 | - | 11 | |||||||||||||
| 11 | - | 8 | 5 | - | 11 | |||||||||||||
| 廣田 雅志 | 11 | - | 9 | 安藤 大貴 | 廣田 雅志 | 11 | - | 9 | 新宮 拓人 | |||||||||
| 8 | - | 11 | ||||||||||||||||
| 5 | びもと じょう | 5 | おおにし なおや | 3 | 11 | - | 7 | 0 | ||||||||||
| 11 | - | 7 | ||||||||||||||||
| 備本 将 | 西 伶二 | 大西 尚弥 | 11 | - | 9 | 古田 敬悟 | ||||||||||||
| 6 | たかはし かずや | 6 | たなか ごう | 3 | 11 | - | 3 | 1 | ||||||||||
| 10 | - | 12 | ||||||||||||||||
| 高橋 和也 | 安藤 大貴 | 田中 豪 | 11 | - | 4 | 大西 雄飛 | ||||||||||||
| 11 | - | 4 | ||||||||||||||||
| L | ひろた まさし | L | ひろた まさし | 3 | 11 | - | 4 | 2 | ||||||||||
| 6 | - | 11 | ||||||||||||||||
| 廣田 雅志 | 関本 聖士 | 廣田 雅志 | 6 | - | 11 | 阪田 有矢 | ||||||||||||
| 11 | - | 5 | ||||||||||||||||
| 11 | - | 8 | ||||||||||||||||
| 関西学院大学 | 4 | - | 0 | 同志社大学 | 関西学院大学 | 4 | - | 3 | 立命館大学 | |||||||||
| T | やました はるひと | 3 | 9 | - | 11 | 2 | T | たかはし かずや | 2 | 1 | - | 11 | 3 | |||||
| 11 | - | 4 | 6 | - | 11 | |||||||||||||
| 山下 晴人 | 11 | - | 13 | 西谷 和峻 | 高橋 和也 | 11 | - | 4 | 木村 勇介 | |||||||||
| 11 | - | 9 | 11 | - | 5 | |||||||||||||
| 11 | - | 8 | 8 | - | 11 | |||||||||||||
| 2 | おおにし なおや | 3 | 11 | - | 6 | 0 | モンタニョミチェル | 2 | うぎ なおひろ | 2 | 11 | - | 8 | 3 | ||||
| 11 | - | 7 | 9 | - | 11 | |||||||||||||
| 大西 尚弥 | 11 | - | 5 | ミゲール | 卯木 尚大 | 11 | - | 8 | 上條 晃希 | |||||||||
| 12 | - | 14 | ||||||||||||||||
| 7 | - | 11 | ||||||||||||||||
| 3 | たかはし かずや | 3 | 11 | - | 9 | 0 | 3 | たなか ごう | 3 | 11 | - | 4 | 1 | |||||
| 14 | - | 12 | 11 | - | 9 | |||||||||||||
| 高橋 和也 | 11 | - | 8 | 阿部 太郎 | 田中 豪 | 9 | - | 11 | 丸 裕一郎 | |||||||||
| 11 | - | 6 | ||||||||||||||||
| M | 田中 豪 | 3 | 11 | - | 6 | 2 | 阿部 太郎 | M | 田中 豪 | 0 | 7 | - | 11 | 3 | 桐村 陸人 | |||
| 9 | - | 11 | 9 | - | 11 | |||||||||||||
| 11 | - | 5 | 7 | - | 11 | |||||||||||||
| 廣田 雅志 | 6 | - | 11 | 松田 謙吾 | 廣田 雅志 | 上條 晃希 | ||||||||||||
| 11 | - | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | びもと じょう | 5 | びもと じょう | 3 | 11 | - | 3 | 1 | ||||||||||
| 8 | - | 11 | ||||||||||||||||
| 備本 将 | 矢野 憲 | 備本 将 | 11 | - | 5 | 今田 祐樹 | ||||||||||||
| 13 | - | 11 | ||||||||||||||||
| 6 | たなか ごう | 6 | おおにし なおや | 3 | 13 | - | 11 | 1 | ||||||||||
| 6 | - | 11 | ||||||||||||||||
| 田中 豪 | 生野 数貴 | 大西 尚弥 | 11 | - | 6 | 桐村 陸人 | ||||||||||||
| 11 | - | 4 | ||||||||||||||||
| L | ひろた まさし | L | ひろた まさし | 3 | 11 | - | 8 | 0 | ||||||||||
| 11 | - | 9 | ||||||||||||||||
| 廣田 雅志 | 松田 謙吾 | 廣田 雅志 | 11 | - | 2 | 広沢 優 | ||||||||||||
| 関西学院大学 | 2 | - | 4 | 近畿大学 | H29年度秋季リーグ戦 選手別 勝敗 |
リーグ戦 通算成績 |
||||||||||||
| T | たなか ごう | 2 | 11 | - | 7 | 3 | ||||||||||||
| 11 | - | 9 | たなか ごう | 4勝 | 2敗 | 50勝5敗 | ||||||||||||
| 田中 豪 | 8 | - | 11 | 恒松 輝 | 田中 豪 | |||||||||||||
| 10 | - | 12 | ||||||||||||||||
| 8 | - | 11 | びもと じょう | 2勝 | 2敗 | 31勝8敗 | ||||||||||||
| 2 | うぎ なおひろ | 3 | 6 | - | 11 | 1 | 備本 将 | |||||||||||
| 12 | - | 10 | ||||||||||||||||
| 卯木 尚大 | 11 | - | 5 | 上岡 竜郎 | うぎ なおひろ | 4勝 | 1敗 | 5勝2敗 | ||||||||||
| 11 | - | 8 | 卯木 尚大 | |||||||||||||||
| 3 | おおにし なおや | 3 | 11 | - | 1 | 0 | たかはし かずや | 3勝 | 3敗 | 21勝6敗 | ||||||||
| 11 | - | 8 | 高橋 和也 | |||||||||||||||
| 大西 尚弥 | 13 | - | 11 | 三枝 晃記 | ||||||||||||||
| ひろた まさし | 3勝 | 0敗 | 6勝3敗 | |||||||||||||||
| 廣田 雅志 | ||||||||||||||||||
| M | 田中 豪 | 1 | 8 | - | 11 | 3 | 白根 亮太 | |||||||||||
| 8 | - | 11 | おおにし なおや | 5勝 | 0敗 | 11勝1敗 | ||||||||||||
| 11 | - | 6 | 大西 尚弥 | |||||||||||||||
| 廣田 雅志 | 5 | - | 11 | 三枝 晃記 | ||||||||||||||
| やました はるひと | 2勝 | 0敗 | 5勝3敗 | |||||||||||||||
| 5 | たかはし かずや | 2 | 4 | - | 11 | 3 | 山下 晴人 | |||||||||||
| 9 | - | 11 | ||||||||||||||||
| 高橋 和也 | 11 | - | 5 | 矢吹 悠 | ||||||||||||||
| 12 | - | 10 | ||||||||||||||||
| 12 | - | 14 | ||||||||||||||||
| 6 | びもと じょう | 1 | 14 | - | 12 | 3 | ||||||||||||
| 6 | - | 11 | ||||||||||||||||
| 備本 将 | 9 | - | 11 | 白根 亮太 | 田中 豪 | 3勝 | 4敗 | 3勝4敗 | ||||||||||
| 8 | - | 11 | ||||||||||||||||
| 廣田 雅志 | ||||||||||||||||||
| L | ひろた まさし | |||||||||||||||||
| 備本 将 | 0勝 | 0敗 | 5勝2敗 | |||||||||||||||
| 廣田 雅志 | 山本 拓 | |||||||||||||||||
| 高橋 和也 | ||||||||||||||||||