| 関西学院大学 | 4 | - | 0 | 立命館大学 | 関西学院大学 | 4 | - | 2 | 龍谷大学 | |||||||||
| T | こわき みずほ | 3 | 11 | - | 6 | 1 | T | むかいやま かな | 3 | 11 | - | 3 | 1 | |||||
| 11 | - | 8 | 11 | - | 8 | |||||||||||||
| 小脇 瑞穂 | 7 | - | 11 | 笹岡 柾美 | 向山 佳那 | 8 | - | 11 | 粟屋 美佳 | |||||||||
| 11 | - | 6 | 11 | - | 7 | |||||||||||||
| 2 | むかいやま かな | 3 | 11 | - | 6 | 2 | 2 | いけがみ はるみ | 3 | 11 | - | 9 | 0 | |||||
| 11 | - | 8 | 11 | - | 4 | |||||||||||||
| 向山 佳那 | 8 | - | 11 | 横山 有紗 | 池上 晴美 | 11 | - | 6 | 鴨川 楓 | |||||||||
| 5 | - | 11 | ||||||||||||||||
| 11 | - | 9 | ||||||||||||||||
| 3 | あおき さやか | 3 | 11 | - | 13 | 2 | 3 | あおき さやか | 3 | 13 | - | 11 | 0 | |||||
| 8 | - | 11 | 11 | - | 5 | |||||||||||||
| 青木 沙也花 | 13 | - | 11 | 徳住 風花 | 青木 沙也花 | 11 | - | 5 | 上野 大弥 | |||||||||
| 12 | - | 10 | ||||||||||||||||
| 11 | - | 6 | ||||||||||||||||
| M | 新谷 真以 | 3 | 11 | - | 9 | 1 | 徳住 風花 | M | 新谷 真以 | 2 | 11 | - | 7 | 3 | 上野 大弥 | |||
| 8 | - | 11 | 5 | - | 11 | |||||||||||||
| 11 | - | 4 | 11 | - | 6 | |||||||||||||
| 向山 佳那 | 11 | - | 5 | 神林 舞 | 向山 佳那 | 10 | - | 12 | 篠原 歩華 | |||||||||
| 9 | - | 11 | ||||||||||||||||
| 5 | しんたに まい | 5 | こわき みずほ | 2 | 11 | - | 8 | 3 | ||||||||||
| 11 | - | 4 | ||||||||||||||||
| 新谷 真以 | 内山 美紅 | 小脇 瑞穂 | 8 | - | 11 | 王 佳玉 | ||||||||||||
| 9 | - | 11 | ||||||||||||||||
| 13 | - | 15 | ||||||||||||||||
| 6 | いけがみ はるみ | 6 | みやわき ちなみ | 3 | 11 | - | 9 | 0 | ||||||||||
| 11 | - | 6 | ||||||||||||||||
| 池上 晴美 | 神林 舞 | 宮脇 千波 | 11 | - | 8 | 伊丹 風薫 | ||||||||||||
| L | みやわき ちなみ | L | しんたに まい | |||||||||||||||
| 宮脇 千波 | 佐藤 | 新谷 真以 | 角野 恵美奈 | |||||||||||||||
| 関西学院大学 | 4 | - | 0 | 京都産業大学 | 関西学院大学 | 4 | - | 0 | 天理大学 | |||||||||
| T | みやわき ちなみ | 3 | 11 | - | 9 | 0 | T | いけがみ はるみ | 3 | 11 | - | 4 | 0 | |||||
| 11 | - | 6 | 11 | - | 4 | |||||||||||||
| 宮脇 千波 | 11 | - | 6 | 東山 みのり | 池上 晴美 | 11 | - | 6 | 高津 未裕 | |||||||||
| 2 | こわき みずほ | 3 | 11 | - | 5 | 0 | 2 | あおき さやか | 3 | 14 | - | 12 | 0 | |||||
| 11 | - | 9 | 11 | - | 2 | |||||||||||||
| 小脇 瑞穂 | 11 | - | 3 | 藤本 小雪 | 青木 沙也花 | 11 | - | 7 | 山前 理穂子 | |||||||||
| 3 | むかいやま かな | 3 | 11 | - | 6 | 0 | 3 | くわな はるか | 3 | 11 | - | 3 | 0 | |||||
| 11 | - | 7 | 11 | - | 7 | |||||||||||||
| 向山 佳那 | 11 | - | 9 | 佐藤 鈴捺 | 桑名 春花 | 11 | - | 8 | 寺嶋 瞭子 | |||||||||
| M | 新谷 真以 | 3 | 11 | - | 9 | 0 | 藤本 小雪 | M | 新谷 真以 | 3 | 11 | - | 6 | 0 | 山前 理穂子 | |||
| 11 | - | 6 | 11 | - | 6 | |||||||||||||
| 11 | - | 8 | 11 | - | 2 | |||||||||||||
| 向山 佳那 | 藤原 きくの | 向山 佳那 | 山本 知佳 | |||||||||||||||
| 5 | しんたに まい | 5 | むかいやま かな | |||||||||||||||
| 新谷 真以 | 藤原 きくの | 向山 佳那 | 山本 知佳 | |||||||||||||||
| 6 | あおき さやか | 6 | しんたに まい | |||||||||||||||
| 青木 沙也花 | 大平 夕梨華 | 新谷 真以 | 布施 華澄 | |||||||||||||||
| L | いけがみ はるみ | L | みやわき ちなみ | |||||||||||||||
| 池上 晴美 | 中山 紗希 | 宮脇 千波 | 菅 和佳 | |||||||||||||||
| 関西学院大学 | 1 | - | 4 | 神戸松蔭 女子学院大学 |
関西学院大学 | 4 | - | 2 | 同志社大学 | |||||||||
| T | こわき みずほ | 2 | 3 | - | 11 | 3 | T | むかいやま かな | 3 | 9 | - | 11 | 1 | |||||
| 11 | - | 8 | 11 | - | 9 | |||||||||||||
| 小脇 瑞穂 | 3 | - | 11 | 切石 沙織 | 向山 佳那 | 11 | - | 7 | 塩見 紗季 | |||||||||
| 11 | - | 8 | 11 | - | 5 | |||||||||||||
| 10 | - | 12 | ||||||||||||||||
| 2 | むかいやま かな | 1 | 10 | - | 12 | 3 | 2 | いけがみ はるみ | 3 | 11 | - | 9 | 2 | |||||
| 11 | - | 6 | 7 | - | 11 | |||||||||||||
| 向山 佳那 | 9 | - | 11 | 吉田 優海 | 池上 晴美 | 9 | - | 11 | 乙井 麻帆 | |||||||||
| 8 | - | 11 | 14 | - | 12 | |||||||||||||
| 11 | - | 8 | ||||||||||||||||
| 3 | あおき さやか | 3 | 11 | - | 7 | 0 | 3 | みやわき ちなみ | 2 | 11 | - | 6 | 3 | |||||
| 11 | - | 7 | 11 | - | 2 | |||||||||||||
| 青木 沙也花 | 11 | - | 8 | 代田 華菜子 | 宮脇 千波 | 5 | - | 11 | 朝田 茉依 | |||||||||
| 8 | - | 11 | ||||||||||||||||
| 9 | - | 11 | ||||||||||||||||
| M | 新谷 真以 | 2 | 11 | - | 8 | 3 | 打浪 優 | M | 新谷 真以 | 3 | 11 | - | 6 | 0 | 政本 ひかり | |||
| 11 | - | 8 | 11 | - | 5 | |||||||||||||
| 9 | - | 11 | 11 | - | 8 | |||||||||||||
| 向山 佳那 | 8 | - | 11 | 吉田 優海 | 向山 佳那 | 朝田 茉依 | ||||||||||||
| 5 | - | 11 | ||||||||||||||||
| 5 | いけがみ はるみ | 1 | 4 | - | 11 | 3 | 5 | あおき さやか | 1 | 9 | - | 11 | 3 | |||||
| 6 | - | 11 | 11 | - | 9 | |||||||||||||
| 池上 晴美 | 11 | - | 8 | 打浪 優 | 青木 沙也花 | 6 | - | 11 | 政本 ひかり | |||||||||
| 8 | - | 11 | 5 | - | 11 | |||||||||||||
| 6 | しんたに まい | 7 | - | 11 | 6 | こわき みずほ | 3 | 11 | - | 8 | 0 | |||||||
| 11 | - | 9 | 11 | - | 9 | |||||||||||||
| 新谷 真以 | 5 | - | 11 | 谷本 史奈 | 小脇 瑞穂 | 11 | - | 6 | 橋田 菜津子 | |||||||||
| 8 | - | 11 | ||||||||||||||||
| L | みやわき ちなみ | L | しんたに まい | |||||||||||||||
| 宮脇 千波 | 小中 千咲 | 新谷 真以 | 赤川 真生 | |||||||||||||||
| 関西学院大学 | 4 | - | 1 | 近畿大学 | H29年度秋季リーグ戦 選手別 勝敗 |
リーグ戦 通算成績 |
||||||||||||
| T | むかいやま かな | 3 | 11 | - | 3 | 2 | ||||||||||||
| 9 | - | 11 | むかいやま かな | 5勝 | 1敗 | 34勝21敗 | ||||||||||||
| 向山 佳那 | 11 | - | 7 | 望月 陽美 | 向山 佳那 | |||||||||||||
| 7 | - | 11 | ||||||||||||||||
| 13 | - | 11 | くの いくみ | 0勝 | 0敗 | 6勝13敗 | ||||||||||||
| 2 | いけがみ はるみ | 0 | 6 | - | 11 | 3 | 久野 育美 | |||||||||||
| 9 | - | 11 | ||||||||||||||||
| 池上 晴美 | 10 | - | 12 | 田熊 光里 | くわな はるか | 1勝 | 0敗 | 30勝19敗 | ||||||||||
| 桑名 春花 | ||||||||||||||||||
| 3 | あおき さやか | 3 | 11 | - | 4 | 0 | しんたに まい | 0勝 | 0敗 | 12勝16敗 | ||||||||
| 11 | - | 4 | 新谷 真以 | |||||||||||||||
| 青木 沙也花 | 11 | - | 6 | 妻木 彩夏 | ||||||||||||||
| あおき さやか | 5勝 | 1敗 | 29勝12敗 | |||||||||||||||
| 青木 沙也花 | ||||||||||||||||||
| M | 新谷 真以 | 3 | 11 | - | 6 | 0 | 望月 陽美 | |||||||||||
| 11 | - | 4 | いけがみ はるみ | 3勝 | 2敗 | 22勝14敗 | ||||||||||||
| 11 | - | 8 | 池上 晴美 | |||||||||||||||
| 向山 佳那 | 高橋 優花 | |||||||||||||||||
| つぐま ひかり | 0勝 | 0敗 | 1勝0敗 | |||||||||||||||
| 5 | みやわき ちなみ | 3 | 5 | - | 11 | 2 | 津隈 ひかり | |||||||||||
| 7 | - | 11 | ||||||||||||||||
| 宮脇 千波 | 13 | - | 11 | 坂根 佳奈 | みやわき ちなみ | 3勝 | 1敗 | 10勝10敗 | ||||||||||
| 11 | - | 7 | 宮脇 千波 | |||||||||||||||
| 11 | - | 8 | ||||||||||||||||
| 6 | こわき みずほ | 11 | - | 6 | こわき みずほ | 3勝 | 2敗 | 8勝4敗 | ||||||||||
| 9 | - | 11 | 小脇 瑞穂 | |||||||||||||||
| 小脇 瑞穂 | 6 | - | 11 | 徳持 ひかり | ||||||||||||||
| 11 | - | 7 | ||||||||||||||||
| 11 | - | 5 | ||||||||||||||||
| L | しんたに まい | |||||||||||||||||
| 新谷 真以 | 5勝 | 2敗 | 12勝9敗 | |||||||||||||||
| 新谷 真以 | 高橋 優花 | |||||||||||||||||
| 向山 佳那 | ||||||||||||||||||