関西学院大学 | 0 | - | 0 | 甲南大学 | 関西学院大学 | 0 | - | 0 | 龍谷大学 | |||||||||
T | T | |||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||
M | M | |||||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||
L | L | |||||||||||||||||
関西学院大学 | 0 | - | 0 | 大阪経済 法科大学 |
関西学院大学 | 0 | - | 0 | 同志社大学 | |||||||||
T | T | |||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||
M | M | |||||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||
L | L | |||||||||||||||||
関西学院大学 | 0 | - | 0 | 近畿大学 | 関西学院大学 | 0 | - | 0 | 京都産業大学 | |||||||||
T | T | |||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||
M | M | |||||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||
L | L | |||||||||||||||||
関西学院大学 | 0 | - | 0 | 立命館大学 | H30年度秋季リーグ戦 選手別 勝敗 |
リーグ戦 通算成績 |
||||||||||||
T | ||||||||||||||||||
びもと じょう | 36勝10敗 | |||||||||||||||||
備本 将 | ||||||||||||||||||
うぎ なおひろ | 11勝3敗 | |||||||||||||||||
2 | 卯木 尚大 | |||||||||||||||||
たかはし かずや | 26勝8敗 | |||||||||||||||||
高橋 和也 | ||||||||||||||||||
3 | ひろた まさし | 11勝5敗 | ||||||||||||||||
廣田 雅志 | ||||||||||||||||||
おおにし なおや | 17勝2敗 | |||||||||||||||||
大西 尚弥 | ||||||||||||||||||
M | ||||||||||||||||||
やました はるひと | 9勝6敗 | |||||||||||||||||
山下 晴人 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
高橋 和也 | 4勝3敗 | |||||||||||||||||
廣田 雅志 | ||||||||||||||||||
L | ||||||||||||||||||
備本 将 | 5勝2敗 | |||||||||||||||||
高橋 和也 | ||||||||||||||||||