| 関西学院大学 | 4 | - | 3 | 近畿大学 | 関西学院大学 | 6 | - | 1 | 龍谷大学 | |||||||||
| T | こわき みずほ | 3 | 8 | - | 11 | 2 | T | いけがみ はるみ | 3 | 11 | - | 3 | 0 | |||||
| 7 | - | 11 | 11 | - | 8 | |||||||||||||
| 小脇 瑞穂 | 11 | - | 8 | 田熊 光里 | 池上 晴美 | 11 | - | 6 | 王 佳玉 | |||||||||
| 11 | - | 7 | ||||||||||||||||
| 11 | - | 5 | ||||||||||||||||
| 2 | あおき さやか | 3 | 9 | - | 11 | 2 | 2 | こわき みずほ | 3 | 11 | - | 8 | 1 | |||||
| 7 | - | 11 | 12 | - | 10 | |||||||||||||
| 青木 沙也花 | 11 | - | 5 | 澤田 優希 | 小脇 瑞穂 | 7 | - | 11 | 角野 恵美奈 | |||||||||
| 11 | - | 5 | 11 | - | 7 | |||||||||||||
| 13 | - | 11 | ||||||||||||||||
| 3 | つぐま ひかり | 3 | 9 | - | 11 | 1 | 3 | たけだ あやの | 3 | 14 | - | 12 | 0 | |||||
| 11 | - | 6 | 17 | - | 15 | |||||||||||||
| 津隈 ひかり | 11 | - | 9 | 梅津 天音 | 竹田 彩乃 | 11 | - | 9 | 粟屋 美佳 | |||||||||
| 11 | - | 8 | ||||||||||||||||
| M | 青木 沙也花 | 1 | 10 | - | 12 | 3 | 澤田 優希 | M | 青木 沙也花 | 3 | 6 | - | 11 | 1 | 上野 大弥 | |||
| 12 | - | 10 | 11 | - | 2 | |||||||||||||
| L | - | W | 12 | - | 10 | |||||||||||||
| 池上 晴美 | 高橋 優花 | 池上 晴美 | 11 | - | 6 | 篠原 歩華 | ||||||||||||
| 5 | いけがみ はるみ | 3 | 11 | - | 5 | 0 | 5 | みやわき ちなみ | 1 | 11 | - | 7 | 3 | |||||
| 11 | - | 1 | 1 | - | 11 | |||||||||||||
| 池上 晴美 | 11 | - | 6 | 妻木 彩夏 | 宮脇 千波 | 7 | - | 11 | 上野 大弥 | |||||||||
| 9 | - | 11 | ||||||||||||||||
| 6 | みやわき ちなみ | 1 | 6 | - | 11 | 3 | 6 | つぐま ひかり | 3 | 11 | - | 6 | 0 | |||||
| 9 | - | 11 | 11 | - | 9 | |||||||||||||
| 宮脇 千波 | 11 | - | 5 | 徳持 ひかり | 津隈 ひかり | 11 | - | 7 | 松村 美有紀 | |||||||||
| 5 | - | 11 | ||||||||||||||||
| L | たけだ あやの | 2 | 11 | - | 8 | 3 | L | あおき さやか | 3 | 11 | - | 6 | 0 | |||||
| 5 | - | 11 | 11 | - | 1 | |||||||||||||
| 竹田 彩乃 | 11 | - | 13 | 高橋 優花 | 青木 沙也花 | 11 | - | 2 | 篠原 歩華 | |||||||||
| 11 | - | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | - | 11 | ||||||||||||||||
| 関西学院大学 | 6 | - | 1 | 関西大学 | 関西学院大学 | 6 | - | 1 | 京都産業大学 | |||||||||
| T | こわき みずほ | 3 | 11 | - | 3 | 0 | T | いけがみ はるみ | 3 | 11 | - | 6 | 0 | |||||
| 11 | - | 4 | 11 | - | 5 | |||||||||||||
| 小脇 瑞穂 | 11 | - | 8 | 北岡 さと子 | 池上 晴美 | 11 | - | 9 | 藤本 小雪 | |||||||||
| 2 | たけだ あやの | 1 | 7 | - | 11 | 3 | 2 | こわき みずほ | 3 | 12 | - | 10 | 0 | |||||
| 13 | - | 11 | 11 | - | 9 | |||||||||||||
| 竹田 彩乃 | 3 | - | 11 | 赤川 真理亜 | 小脇 瑞穂 | 11 | - | 5 | 佐藤 鈴捺 | |||||||||
| 8 | - | 11 | ||||||||||||||||
| 3 | つぐま ひかり | 3 | 11 | - | 5 | 0 | 3 | みつね すずか | 2 | 11 | - | 6 | 3 | |||||
| 11 | - | 4 | 7 | - | 11 | |||||||||||||
| 津隈 ひかり | 11 | - | 8 | 鈴木 理布 | 光根 鈴香 | 13 | - | 15 | 草場 美月 | |||||||||
| 11 | - | 2 | ||||||||||||||||
| 9 | - | 11 | ||||||||||||||||
| M | 青木 沙也花 | 3 | 13 | - | 11 | 1 | 赤川 真理亜 | M | 津隈 ひかり | 3 | 11 | - | 4 | 1 | 藤本 小雪 | |||
| 11 | - | 3 | 6 | - | 11 | |||||||||||||
| 8 | - | 11 | 11 | - | 4 | |||||||||||||
| 池上 晴美 | 11 | - | 1 | 宮村 栞奈 | 小脇 瑞穂 | 11 | - | 5 | 藤原 きくの | |||||||||
| 5 | いけがみ はるみ | 3 | 11 | - | 1 | 0 | 5 | あおき さやか | 3 | 11 | - | 6 | 0 | |||||
| 11 | - | 3 | 11 | - | 3 | |||||||||||||
| 池上 晴美 | 11 | - | 3 | 朝野 郁香 | 青木 沙也花 | 11 | - | 6 | 古川 萌乃 | |||||||||
| 6 | あきやま ゆうか | 3 | 11 | - | 5 | 0 | 6 | つぐま ひかり | 3 | 11 | - | 7 | 2 | |||||
| 11 | - | 5 | 10 | - | 11 | |||||||||||||
| 秋山 悠香 | 11 | - | 7 | 宮村 栞奈 | 津隈 ひかり | 6 | - | 11 | 藤原 きくの | |||||||||
| 11 | - | 7 | ||||||||||||||||
| 11 | - | 8 | ||||||||||||||||
| L | あおき さやか | 3 | 11 | - | 2 | 0 | L | あきやま ゆうか | 3 | 13 | - | 11 | 1 | |||||
| 11 | - | 4 | 7 | - | 11 | |||||||||||||
| 青木 沙也花 | 11 | - | 6 | 岸本 紗良 | 秋山 悠香 | 11 | - | 9 | 中山 紗希 | |||||||||
| 11 | - | 2 | ||||||||||||||||
| 関西学院大学 | 2 | - | 5 | 同志社大学 | 関西学院大学 | 2 | - | 5 | 神戸松蔭 女子学院大学 |
|||||||||
| T | こわき みずほ | 1 | 14 | - | 12 | 3 | T | みやわき ちなみ | 0 | 7 | - | 11 | 3 | |||||
| 7 | - | 11 | 7 | - | 11 | |||||||||||||
| 小脇 瑞穂 | 9 | - | 11 | 朝田 茉依 | 宮脇 千波 | 5 | - | 11 | 吉田 優海 | |||||||||
| 8 | - | 11 | ||||||||||||||||
| 2 | いけがみ はるみ | 2 | 8 | - | 11 | 3 | 2 | あおき さやか | 2 | 7 | - | 11 | 3 | |||||
| 11 | - | 5 | 11 | - | 4 | |||||||||||||
| 池上 晴美 | 8 | - | 11 | 乙井 麻帆 | 青木 沙也花 | 11 | - | 7 | 切石 沙織 | |||||||||
| 11 | - | 8 | 9 | - | 11 | |||||||||||||
| 11 | - | 13 | 6 | - | 11 | |||||||||||||
| 3 | あきやま ゆうか | 3 | 7 | - | 11 | 2 | 3 | こわき みずほ | 3 | 11 | - | 6 | 0 | |||||
| 6 | - | 11 | 11 | - | 7 | |||||||||||||
| 秋山 悠香 | 11 | - | 2 | 橋田 菜津子 | 小脇 瑞穂 | 11 | - | 4 | 松本 さゆり | |||||||||
| 11 | - | 5 | ||||||||||||||||
| 11 | - | 6 | ||||||||||||||||
| M | 青木 沙也花 | 2 | 11 | - | 3 | 3 | 朝田 茉依 | M | 青木 沙也花 | 0 | 7 | - | 11 | 3 | 打浪 優 | |||
| 16 | - | 18 | 6 | - | 11 | |||||||||||||
| 9 | - | 11 | 5 | - | 11 | |||||||||||||
| 池上 晴美 | 11 | - | 6 | 塩見 紗季 | 池上 晴美 | 吉田 優海 | ||||||||||||
| 6 | - | 11 | ||||||||||||||||
| 5 | みやわき ちなみ | 1 | 8 | - | 11 | 3 | 5 | あきやま ゆうか | 2 | 9 | - | 11 | 3 | |||||
| 9 | - | 11 | 11 | - | 3 | |||||||||||||
| 宮脇 千波 | 12 | - | 10 | 塩見 紗季 | 秋山 悠香 | 12 | - | 10 | 打浪 優 | |||||||||
| 7 | - | 11 | 8 | - | 11 | |||||||||||||
| 5 | - | 11 | ||||||||||||||||
| 6 | つぐま ひかり | 2 | 15 | - | 13 | 3 | 6 | いけがみ はるみ | 3 | 11 | - | 6 | 0 | |||||
| 10 | - | 12 | 11 | - | 9 | |||||||||||||
| 津隈 ひかり | 11 | - | 9 | 赤川 真生 | 池上 晴美 | 11 | - | 2 | 代田 華菜子 | |||||||||
| 11 | - | 13 | ||||||||||||||||
| 5 | - | 11 | ||||||||||||||||
| L | あおき さやか | 3 | 11 | - | 7 | 0 | L | つぐま ひかり | 0 | 9 | - | 11 | 3 | |||||
| 11 | - | 2 | 6 | - | 11 | |||||||||||||
| 青木 沙也花 | 11 | - | 4 | 加賀 詩織 | 津隈 ひかり | 10 | - | 12 | 谷本 史奈 | |||||||||
| 関西学院大学 | 5 | - | 2 | 立命館大学 | H30年度春季リーグ戦 選手別 勝敗 |
リーグ戦 通算成績 |
||||||||||||
| T | あきやま ゆうか | 3 | 12 | - | 10 | 0 | ||||||||||||
| 11 | - | 4 | あおき さやか | 6勝 | 1敗 | 35勝13敗 | ||||||||||||
| 秋山 悠香 | 11 | - | 7 | 麻 菜々子 | 青木 沙也花 | |||||||||||||
| いけがみ はるみ | 6勝 | 1敗 | 28勝15敗 | |||||||||||||||
| 2 | こわき みずほ | 3 | 11 | - | 6 | 0 | 池上 晴美 | |||||||||||
| 11 | - | 6 | ||||||||||||||||
| 小脇 瑞穂 | 11 | - | 9 | 平井 菜々美 | つぐま ひかり | 5勝 | 2敗 | 6勝2敗 | ||||||||||
| 津隈 ひかり | ||||||||||||||||||
| 3 | いけがみ はるみ | 3 | 11 | - | 6 | 0 | みやわき ちなみ | 0勝 | 4敗 | 10勝13敗 | ||||||||
| 11 | - | 7 | 宮脇 千波 | |||||||||||||||
| 池上 晴美 | 11 | - | 7 | 越岡 弥依 | ||||||||||||||
| こわき みずほ | 6勝 | 1敗 | 12勝7敗 | |||||||||||||||
| 小脇 瑞穂 | ||||||||||||||||||
| M | 青木 沙也花 | 2 | 12 | - | 10 | 3 | 横山 有沙 | |||||||||||
| 11 | - | 8 | たけだ あやの | 1勝 | 3敗 | 1勝3敗 | ||||||||||||
| 7 | - | 11 | 竹田 彩乃 | |||||||||||||||
| 池上 晴美 | 10 | - | 12 | 徳住 風花 | ||||||||||||||
| 9 | - | 11 | あきやま ゆうか | 4勝 | 1敗 | 4勝1敗 | ||||||||||||
| 5 | あおき さやか | 3 | 11 | - | 6 | 0 | 秋山 悠香 | |||||||||||
| 11 | - | 5 | ||||||||||||||||
| 青木 沙也花 | 11 | - | 8 | 徳住 風花 | みつね すずか | 0勝 | 1敗 | 0勝1敗 | ||||||||||
| 光根 鈴香 | ||||||||||||||||||
| 6 | つぐま ひかり | 3 | 11 | - | 7 | 1 | ||||||||||||
| 11 | - | 9 | ||||||||||||||||
| 津隈 ひかり | 7 | - | 11 | 内山 美紅 | 青木 沙也花 | 2勝 | 4敗 | 2勝5敗 | ||||||||||
| 11 | - | 6 | ||||||||||||||||
| 池上 晴美 | ||||||||||||||||||
| L | たけだ あやの | 1 | 11 | - | 13 | 3 | ||||||||||||
| 10 | - | 12 | 津隈 ひかり | 1勝 | 0敗 | 1勝0敗 | ||||||||||||
| 竹田 彩乃 | 12 | - | 10 | 横山 有沙 | ||||||||||||||
| 8 | - | 11 | 小脇 瑞穂 | |||||||||||||||