4月27日 | いきいきランド交野 | 4月28日 | いきいきランド交野 | |||||||||||||||
関西学院大学 | 0 | - | 0 | 関西大学 | 関西学院大学 | 0 | - | 0 | 同志社大学 | |||||||||
T | T | |||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||
M | M | |||||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||
L | L | |||||||||||||||||
4月29日 | いきいきランド交野 | 4月29日 | いきいきランド交野 | |||||||||||||||
関西学院大学 | 0 | - | 0 | 大阪経済 法科大学 |
関西学院大学 | 0 | - | 0 | 立命館大学 | |||||||||
T | T | |||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||
M | M | |||||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||
L | L | |||||||||||||||||
4月30日 | いきいきランド交野 | 5月11日 | 近畿大学記念会館 | |||||||||||||||
関西学院大学 | 0 | - | 0 | 近畿大学 | 関西学院大学 | 0 | - | 0 | 京都産業大学 | |||||||||
T | T | |||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||
M | M | |||||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||
L | L | |||||||||||||||||
5月12日 | 近畿大学記念会館 | |||||||||||||||||
関西学院大学 | 0 | - | 0 | 龍谷大学 | 2019年度春季リーグ戦 選手別 勝敗 |
リーグ戦 通算成績 |
||||||||||||
T | ||||||||||||||||||
うぎ なおひろ | 14勝4敗 | |||||||||||||||||
卯木 尚大 | ||||||||||||||||||
たかはし かずや | 32勝8敗 | |||||||||||||||||
2 | 高橋 和也 | |||||||||||||||||
ひろた まさし | 11勝6敗 | |||||||||||||||||
廣田 雅志 | ||||||||||||||||||
3 | おおにし なおや | 21勝4敗 | ||||||||||||||||
大西 尚弥 | ||||||||||||||||||
やました はるひと | 9勝6敗 | |||||||||||||||||
山下 晴人 | ||||||||||||||||||
M | ||||||||||||||||||
よう きしん | 1勝0敗 | |||||||||||||||||
揚 奇真 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
高橋 和也 | 4勝3敗 | |||||||||||||||||
廣田 雅志 | ||||||||||||||||||
L | ||||||||||||||||||