| 4月27日 | いきいきランド交野 | 4月28日 | いきいきランド交野 | |||||||||||||||
| 関西学院大学 | 0 | - | 0 | 関西大学 | 関西学院大学 | 0 | - | 0 | 京都産業大学 | |||||||||
| T | T | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| M | M | |||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||
| L | L | |||||||||||||||||
| 4月29日 | いきいきランド交野 | 4月29日 | いきいきランド交野 | |||||||||||||||
| 関西学院大学 | 0 | - | 0 | 龍谷大学 | 関西学院大学 | 0 | - | 0 | 近畿大学 | |||||||||
| T | T | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| M | M | |||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||
| L | L | |||||||||||||||||
| 4月30日 | いきいきランド交野 | 5月11日 | 近畿大学記念会館 | |||||||||||||||
| 関西学院大学 | 0 | - | 0 | 同志社大学 | 関西学院大学 | 0 | - | 0 | 立命館大学 | |||||||||
| T | T | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| M | M | |||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||
| L | L | |||||||||||||||||
| 5月12日 | 近畿大学記念会館 | |||||||||||||||||
| 関西学院大学 | 0 | - | 0 | 神戸松蔭女子 学院大学 |
2019年度春季リーグ戦 選手別 勝敗 |
リーグ戦 通算成績 |
||||||||||||
| T | ||||||||||||||||||
| みやわき ちなみ | 13勝14敗 | |||||||||||||||||
| 宮脇 千波 | ||||||||||||||||||
| こわき みずほ | 18勝8敗 | |||||||||||||||||
| 2 | 小脇 瑞穂 | |||||||||||||||||
| たけだ あやの | 1勝3敗 | |||||||||||||||||
| 竹田 彩乃 | ||||||||||||||||||
| 3 | あきやま ゆうか | 7勝2敗 | ||||||||||||||||
| 秋山 悠香 | ||||||||||||||||||
| みつね すずか | 0勝1敗 | |||||||||||||||||
| 光根 鈴香 | ||||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||||
| あかざわ なつみ | 0勝1敗 | |||||||||||||||||
| 赤澤 菜摘 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||||
| 宮脇 千波 | 0勝0敗 | |||||||||||||||||
| 小脇 瑞穂 | ||||||||||||||||||