9月11日 | ベイコム総合体育館 | 9月12日 | ベイコム総合体育館 | |||||||||||||||
関西学院大学 | 4 | - | 0 | 甲南大学 | 関西学院大学 | 4 | - | 0 | 龍谷大学 | |||||||||
T | たかはし かずや | 3 | 11 | - | 8 | 0 | T | びもと じょう | 3 | 6 | - | 11 | 2 | |||||
11 | - | 6 | 11 | - | 5 | |||||||||||||
高橋 和也 | 11 | - | 2 | 土谷 啓斗 | 備本 将 | 11 | - | 7 | 西野 伊織 | |||||||||
8 | - | 11 | ||||||||||||||||
11 | - | 5 | ||||||||||||||||
2 | おおにし なおや | 3 | 11 | - | 7 | 0 | 2 | たかはし かずや | 3 | 11 | - | 5 | 0 | |||||
11 | - | 5 | 11 | - | 5 | |||||||||||||
大西 尚弥 | 11 | - | 5 | 土谷 耕平 | 高橋 和也 | 13 | - | 11 | 田中 力也 | |||||||||
3 | よう きしん | 3 | 11 | - | 7 | 0 | 3 | さとう あゆみ | 3 | 11 | - | 8 | 0 | |||||
14 | - | 12 | 11 | - | 8 | |||||||||||||
揚 奇真 | 11 | - | 7 | 河野 新也 | 佐藤 歩望 | 11 | - | 9 | 張 博良 | |||||||||
M | 高橋 和也 | 3 | 11 | - | 4 | 1 | 土谷 啓斗 | M | 高橋 和也 | 3 | 11 | - | 8 | 1 | 田中 力也 | |||
10 | - | 12 | 11 | - | 1 | |||||||||||||
11 | - | 4 | 7 | - | 11 | |||||||||||||
廣田 雅志 | 11 | - | 7 | 中井 柊斗 | 廣田 雅志 | 11 | - | 8 | 馬場 子龍 | |||||||||
5 | びもと じょう | 5 | おおにし なおや | |||||||||||||||
備本 将 | 中井 柊斗 | 大西 尚弥 | 馬場 子龍 | |||||||||||||||
6 | うぎ なおひろ | 6 | うぎ なおひろ | |||||||||||||||
卯木 尚大 | 古谷 知也 | 卯木 尚大 | 藤井 威旺 | |||||||||||||||
L | ひろた まさし | L | ひろた まさし | |||||||||||||||
廣田 雅志 | 江尻 達也 | 廣田 雅志 | 足立原 陸 | |||||||||||||||
9月12日 | ベイコム総合体育館 | 9月13日 | ベイコム総合体育館 | |||||||||||||||
関西学院大学 | 4 | - | 0 | 大阪経済 法科大学 |
関西学院大学 | 4 | - | 1 | 同志社大学 | |||||||||
T | おおにし なおや | 3 | 11 | - | 8 | 1 | T | たかはし かずや | 3 | 11 | - | 3 | 0 | |||||
10 | - | 12 | 11 | - | 4 | |||||||||||||
大西 尚弥 | 11 | - | 5 | 呉 坤 | 高橋 和也 | 11 | - | 3 | 矢野 憲 | |||||||||
11 | - | 9 | ||||||||||||||||
2 | びもと じょう | 3 | 11 | - | 5 | 1 | 2 | おおにし なおや | 3 | 11 | - | 2 | 0 | |||||
9 | - | 11 | 11 | - | 4 | |||||||||||||
備本 将 | 11 | - | 5 | 淺津 敦博 | 大西 尚弥 | 11 | - | 4 | 西谷 和峻 | |||||||||
11 | - | 4 | ||||||||||||||||
3 | うぎ なおひろ | 3 | 14 | - | 12 | 0 | 3 | さとう あゆみ | 2 | 4 | - | 11 | 3 | |||||
11 | - | 9 | 12 | - | 10 | |||||||||||||
卯木 尚大 | 12 | - | 10 | 関本 聖士 | 佐藤 歩望 | 11 | - | 9 | 阿部 太郎 | |||||||||
8 | - | 11 | ||||||||||||||||
4 | - | 11 | ||||||||||||||||
M | 高橋 和也 | 3 | 11 | - | 9 | 1 | 関本 聖士 | M | 高橋 和也 | 3 | 11 | - | 8 | 1 | 阿部 太郎 | |||
8 | - | 11 | 10 | - | 12 | |||||||||||||
11 | - | 5 | 11 | - | 6 | |||||||||||||
廣田 雅志 | 11 | - | 6 | 白土 星雅 | 廣田 雅志 | 12 | - | 10 | 松田 謙吾 | |||||||||
5 | さとう あゆみ | 5 | うぎ なおひろ | 3 | 11 | - | 6 | 2 | ||||||||||
10 | - | 12 | ||||||||||||||||
佐藤 歩望 | 白土 星雅 | 卯木 尚大 | 15 | - | 17 | 石脇 優樹 | ||||||||||||
11 | - | 5 | ||||||||||||||||
12 | - | 10 | ||||||||||||||||
6 | ひろた まさし | 6 | びもと じょう | 3 | 11 | - | 4 | 1 | ||||||||||
11 | - | 8 | ||||||||||||||||
廣田 雅志 | 山中 峻幸 | 備本 将 | 6 | - | 11 | 松田 謙吾 | ||||||||||||
11 | - | 9 | ||||||||||||||||
L | たかはし かずや | L | ひろた まさし | |||||||||||||||
高橋 和也 | 杉本 佳大 | 廣田 雅志 | 永田 悠貴 | |||||||||||||||
9月14日 | ハンナリーズアリーナ | 9月15日 | ハンナリーズアリーナ | |||||||||||||||
関西学院大学 | 4 | - | 0 | 近畿大学 | 関西学院大学 | 4 | - | 1 | 京都産業大学 | |||||||||
T | さとう あゆみ | 3 | 12 | - | 10 | 0 | T | おおにし なおや | 1 | 5 | - | 11 | 3 | |||||
11 | - | 8 | 12 | - | 14 | |||||||||||||
佐藤 歩望 | 11 | - | 7 | 太田 周二 | 大西 尚弥 | 11 | - | 3 | 林中 和希 | |||||||||
11 | - | 13 | ||||||||||||||||
2 | たかはし かずや | 3 | 11 | - | 5 | 0 | 2 | びもと じょう | 3 | 11 | - | 9 | 0 | |||||
11 | - | 8 | 12 | - | 10 | |||||||||||||
高橋 和也 | 11 | - | 9 | 山本 拓 | 備本 将 | 12 | - | 10 | 吉兼 豊 | |||||||||
3 | おおにし なおや | 3 | 11 | - | 13 | 1 | 3 | たかはし かずや | 3 | 11 | - | 8 | 0 | |||||
11 | - | 8 | 11 | - | 5 | |||||||||||||
大西 尚弥 | 11 | - | 9 | 矢吹 悠 | 高橋 和也 | 11 | - | 7 | 小池 雄太 | |||||||||
14 | - | 12 | ||||||||||||||||
M | 高橋 和也 | 3 | 11 | - | 7 | 0 | 三枝 晃記 | M | 高橋 和也 | 3 | 11 | - | 6 | 0 | 吉兼 豊 | |||
11 | - | 8 | 11 | - | 9 | |||||||||||||
11 | - | 4 | 11 | - | 8 | |||||||||||||
廣田 雅志 | 金光 航平 | 廣田 雅志 | 青木 良磨 | |||||||||||||||
5 | ひろた まさし | 5 | うぎ なおひろ | 3 | 13 | - | 11 | 0 | ||||||||||
11 | - | 9 | ||||||||||||||||
廣田 雅志 | 西岡 純 | 卯木 尚大 | 11 | - | 9 | 越智 烈 | ||||||||||||
6 | うぎ なおひろ | 6 | さとう あゆみ | 3 | 11 | - | 3 | 0 | ||||||||||
15 | - | 13 | ||||||||||||||||
卯木 尚大 | 三枝 晃記 | 佐藤 歩望 | 11 | - | 8 | 和田 晃樹 | ||||||||||||
L | びもと じょう | L | ひろた まさし | |||||||||||||||
備本 将 | 高橋 学斗 | 廣田 雅志 | 青木 良磨 | |||||||||||||||
9月16日 | ハンナリーズアリーナ | |||||||||||||||||
関西学院大学 | 4 | - | 3 | 立命館大学 | H30年度秋季リーグ戦 選手別 勝敗 |
リーグ戦 通算成績 |
||||||||||||
T | ひろた まさし | 1 | 11 | - | 2 | 3 | ||||||||||||
9 | - | 11 | びもと じょう | 5勝 | 0敗 | 41勝10敗 | ||||||||||||
廣田 雅志 | 3 | - | 11 | 木村 勇介 | 備本 将 | |||||||||||||
3 | - | 11 | ||||||||||||||||
さとう あゆみ | 4勝 | 1敗 | 4勝1敗 | |||||||||||||||
2 | おおにし なおや | 0 | 3 | - | 11 | 3 | 佐藤 歩望 | |||||||||||
11 | - | 13 | ||||||||||||||||
大西 尚弥 | 11 | - | 13 | 阿南 皓哉 | うぎ なおひろ | 3勝 | 1敗 | 14勝4敗 | ||||||||||
卯木 尚大 | ||||||||||||||||||
3 | さとう あゆみ | 3 | 11 | - | 9 | 2 | たかはし かずや | 6勝 | 0敗 | 32勝8敗 | ||||||||
3 | - | 11 | 高橋 和也 | |||||||||||||||
佐藤 歩望 | 8 | - | 11 | 上條 晃希 | ||||||||||||||
11 | - | 8 | ひろた まさし | 0勝 | 1敗 | 11勝6敗 | ||||||||||||
11 | - | 5 | 廣田 雅志 | |||||||||||||||
M | 高橋 和也 | 3 | 11 | - | 8 | 0 | 桐村 陸人 | |||||||||||
11 | - | 9 | おおにし なおや | 4勝 | 2敗 | 21勝4敗 | ||||||||||||
11 | - | 3 | 大西 尚弥 | |||||||||||||||
廣田 雅志 | 上條 晃希 | |||||||||||||||||
やました はるひと | 9勝6敗 | |||||||||||||||||
5 | たかはし かずや | 3 | 11 | - | 9 | 0 | 山下 晴人 | |||||||||||
11 | - | 8 | ||||||||||||||||
高橋 和也 | 11 | - | 5 | 割石 佑介 | よう きしん | 1勝 | 0敗 | 1勝0敗 | ||||||||||
揚 奇真 | ||||||||||||||||||
6 | うぎ なおひろ | 0 | 7 | - | 11 | 3 | ||||||||||||
5 | - | 11 | ||||||||||||||||
卯木 尚大 | 7 | - | 11 | 桐村 陸人 | 高橋 和也 | 7勝 | 0敗 | 11勝3敗 | ||||||||||
廣田 雅志 | ||||||||||||||||||
L | びもと じょう | 3 | 11 | - | 6 | 1 | ||||||||||||
9 | - | 11 | 備本 将 | 5勝2敗 | ||||||||||||||
備本 将 | 11 | - | 7 | 谷川 敦哉 | ||||||||||||||
11 | - | 5 | 高橋 和也 | |||||||||||||||