9月11日 | ベイコム総合体育館 | 9月12日 | ベイコム総合体育館 | |||||||||||||||
関西学院大学 | 4 | - | 1 | 立命館大学 | 関西学院大学 | 4 | - | 1 | 龍谷大学 | |||||||||
T | こわき みずほ | 3 | 11 | - | 6 | 0 | T | あきやま ゆうか | 3 | 7 | - | 11 | 2 | |||||
11 | - | 5 | 12 | - | 10 | |||||||||||||
小脇 瑞穂 | 11 | - | 8 | 横山 有沙 | 秋山 悠香 | 10 | - | 12 | 松村 美有紀 | |||||||||
11 | - | 5 | ||||||||||||||||
11 | - | 9 | ||||||||||||||||
2 | あおき さやか | 3 | 11 | - | 9 | 1 | 2 | いけがみ はるみ | 0 | 8 | - | 11 | 3 | |||||
8 | - | 11 | 10 | - | 12 | |||||||||||||
青木 沙也花 | 11 | - | 2 | 麻 菜々子 | 池上 晴美 | 6 | - | 11 | 上野 大弥 | |||||||||
11 | - | 5 | ||||||||||||||||
3 | あかざわ なつみ | 2 | 11 | - | 7 | 3 | 3 | こわき みずほ | 3 | 11 | - | 9 | 1 | |||||
7 | - | 11 | 6 | - | 11 | |||||||||||||
赤澤 菜摘 | 6 | - | 11 | 平井 菜々美 | 小脇 瑞穂 | 11 | - | 7 | 粟屋 美佳 | |||||||||
11 | - | 8 | 11 | - | 6 | |||||||||||||
6 | - | 11 | ||||||||||||||||
M | 青木 沙也花 | 3 | 8 | - | 11 | 1 | 横山 有沙 | M | 青木 沙也花 | 3 | 6 | - | 11 | 2 | 上野 大弥 | |||
11 | - | 4 | 11 | - | 7 | |||||||||||||
11 | - | 4 | 11 | - | 3 | |||||||||||||
池上 晴美 | 11 | - | 8 | 徳住 風花 | 池上 晴美 | 11 | - | 13 | 角野 恵美奈 | |||||||||
11 | - | 8 | ||||||||||||||||
5 | あきやま ゆうか | 3 | 8 | - | 11 | 1 | 5 | あおき さやか | 3 | 11 | - | 8 | 0 | |||||
11 | - | 6 | 11 | - | 2 | |||||||||||||
秋山 悠香 | 11 | - | 5 | 徳住 風花 | 青木 沙也花 | 11 | - | 4 | 中日奈 歩 | |||||||||
11 | - | 8 | ||||||||||||||||
6 | いけがみ はるみ | 3 | 11 | - | 6 | 1 | 6 | つぐま ひかり | 3 | 11 | - | 3 | 1 | |||||
11 | - | 5 | 6 | - | 11 | |||||||||||||
池上 晴美 | 5 | - | 11 | 南部 芹菜 | 津隈 ひかり | 11 | - | 8 | 角野 恵美奈 | |||||||||
11 | - | 8 | 11 | - | 2 | |||||||||||||
L | つぐま ひかり | L | たけだ あやの | |||||||||||||||
津隈 ひかり | 内山 美紅 | 竹田 彩乃 | 篠原 歩華 | |||||||||||||||
9月12日 | ベイコム総合体育館 | 9月13日 | ベイコム総合体育館 | |||||||||||||||
関西学院大学 | 4 | - | 1 | 芦屋大学 | 関西学院大学 | 4 | - | 0 | 関西大学 | |||||||||
T | あきやま ゆうか | 3 | 11 | - | 4 | 0 | T | いけがみ はるみ | 3 | 11 | - | 3 | 0 | |||||
11 | - | 6 | 11 | - | 5 | |||||||||||||
秋山 悠香 | 11 | - | 8 | 磯村 聡海 | 池上 晴美 | 11 | - | 4 | 岸本 紗良 | |||||||||
2 | みやわき ちなみ | 3 | 13 | - | 11 | 0 | 2 | みやわき ちなみ | 3 | 11 | - | 13 | 2 | |||||
11 | - | 8 | 6 | - | 11 | |||||||||||||
宮脇 千波 | 12 | - | 10 | 黄 訳心 | 宮脇 千波 | 11 | - | 9 | 赤川 真理亜 | |||||||||
11 | - | 4 | ||||||||||||||||
11 | - | 8 | ||||||||||||||||
3 | あおき さやか | 3 | 11 | - | 8 | 1 | 3 | こわき みずほ | 3 | 11 | - | 6 | 0 | |||||
11 | - | 4 | 11 | - | 6 | |||||||||||||
青木 沙也花 | 6 | - | 11 | 多田 涼夏 | 小脇 瑞穂 | 11 | - | 9 | 朝野 郁香 | |||||||||
11 | - | 5 | ||||||||||||||||
M | 津隈 ひかり | 1 | 11 | - | 9 | 3 | 多田 涼夏 | M | 青木 沙也花 | 3 | 9 | - | 11 | 1 | 赤川 真理亜 | |||
6 | - | 11 | 11 | - | 9 | |||||||||||||
4 | - | 11 | 11 | - | 7 | |||||||||||||
小脇 瑞穂 | 5 | - | 11 | 上月 七海 | 池上 晴美 | 11 | - | 1 | 宮村 栞奈 | |||||||||
5 | こわき みずほ | 3 | 11 | - | 3 | 0 | 5 | あきやま ゆうか | ||||||||||
11 | - | 9 | ||||||||||||||||
小脇 瑞穂 | 11 | - | 6 | 上月 七海 | 秋山 悠香 | 北岡 さと子 | ||||||||||||
6 | つぐま ひかり | 3 | 11 | - | 7 | 0 | 6 | あおき さやか | ||||||||||
11 | - | 4 | ||||||||||||||||
津隈 ひかり | 11 | - | 4 | 宮本 菜那 | 青木 沙也花 | 宮村 栞奈 | ||||||||||||
L | いけがみ はるみ | L | つぐま ひかり | |||||||||||||||
池上 晴美 | 井本 あゆみ | 津隈 ひかり | 鈴木 理布 | |||||||||||||||
9月14日 | ハンナリーズアリーナ | 9月15日 | ハンナリーズアリーナ | |||||||||||||||
関西学院大学 | 1 | - | 4 | 神戸松蔭女子 学院大学 |
関西学院大学 | 4 | - | 1 | 同志社大学 | |||||||||
T | あきやま ゆうか | 1 | 11 | - | 7 | 3 | T | みやわき ちなみ | 0 | 7 | - | 11 | 3 | |||||
4 | - | 11 | 9 | - | 11 | |||||||||||||
秋山 悠香 | 5 | - | 11 | 吉田 優海 | 宮脇 千波 | 8 | - | 11 | 塩見 紗季 | |||||||||
9 | - | 11 | ||||||||||||||||
2 | いけがみ はるみ | 0 | 10 | - | 12 | 3 | 2 | つぐま ひかり | 3 | 11 | - | 5 | 1 | |||||
9 | - | 11 | 9 | - | 11 | |||||||||||||
池上 晴美 | 5 | - | 11 | 切石 沙織 | 津隈 ひかり | 11 | - | 5 | 橋田 菜津子 | |||||||||
11 | - | 5 | ||||||||||||||||
3 | あおき さやか | 3 | 11 | - | 7 | 1 | 3 | あおき さやか | 3 | 11 | - | 5 | 0 | |||||
7 | - | 11 | 11 | - | 4 | |||||||||||||
青木 沙也花 | 11 | - | 9 | 谷本 史奈 | 青木 沙也花 | 11 | - | 6 | 赤川 真生 | |||||||||
11 | - | 8 | ||||||||||||||||
M | 津隈 ひかり | 1 | 9 | - | 11 | 3 | 吉田 優海 | M | 宮脇 千波 | 3 | 12 | - | 10 | 1 | 朝田 茉依 | |||
12 | - | 10 | 11 | - | 7 | |||||||||||||
8 | - | 11 | 5 | - | 11 | |||||||||||||
小脇 瑞穂 | 6 | - | 11 | 打浪 優 | 小脇 瑞穂 | 11 | - | 8 | 塩見 紗季 | |||||||||
5 | こわき みずほ | 1 | 7 | - | 11 | 3 | 5 | こわき みずほ | 3 | 11 | - | 5 | 2 | |||||
11 | - | 7 | 10 | - | 12 | |||||||||||||
小脇 瑞穂 | 9 | - | 11 | 打浪 優 | 小脇 瑞穂 | 11 | - | 8 | 朝田 茉依 | |||||||||
9 | - | 11 | 8 | - | 11 | |||||||||||||
11 | - | 8 | ||||||||||||||||
6 | つぐま ひかり | 0 | 6 | - | 11 | 3 | 6 | いけがみ はるみ | 1 | 11 | - | 7 | 3 | |||||
10 | - | 12 | 10 | - | 12 | |||||||||||||
津隈 ひかり | 8 | - | 11 | 代田 華菜子 | 池上 晴美 | 12 | - | 14 | 乙井 麻帆 | |||||||||
9 | - | 11 | ||||||||||||||||
L | あかざわ なつみ | L | あきやま ゆうか | |||||||||||||||
赤澤 菜摘 | 鈴木 理彩 | 秋山 悠香 | 倉嵜 文 | |||||||||||||||
9月16日 | ハンナリーズアリーナ | |||||||||||||||||
関西学院大学 | 4 | - | 1 | 近畿大学 | H30年度秋季リーグ戦 選手別 勝敗 |
リーグ戦 通算成績 |
||||||||||||
T | こわき みずほ | 3 | 11 | - | 2 | 0 | ||||||||||||
11 | - | 4 | あおき さやか | 5勝 | 1敗 | 40勝14敗 | ||||||||||||
小脇 瑞穂 | 11 | - | 4 | 田熊 光里 | 青木 沙也花 | |||||||||||||
いけがみ はるみ | 3勝 | 3敗 | 31勝18敗 | |||||||||||||||
2 | あおき さやか | 1 | 11 | - | 7 | 3 | 池上 晴美 | |||||||||||
8 | - | 11 | ||||||||||||||||
青木 沙也花 | 8 | - | 11 | 澤田 優希 | つぐま ひかり | 4勝 | 1敗 | 10勝3敗 | ||||||||||
4 | - | 11 | 津隈 ひかり | |||||||||||||||
3 | つぐま ひかり | 3 | 8 | - | 11 | 2 | みやわき ちなみ | 3勝 | 1敗 | 13勝14敗 | ||||||||
11 | - | 9 | 宮脇 千波 | |||||||||||||||
津隈 ひかり | 12 | - | 10 | 徳持 ひかり | ||||||||||||||
6 | - | 11 | こわき みずほ | 6勝 | 1敗 | 18勝8敗 | ||||||||||||
11 | - | 7 | 小脇 瑞穂 | |||||||||||||||
M | 青木 沙也花 | 3 | 11 | - | 8 | 0 | 高橋 優花 | |||||||||||
11 | - | 6 | たけだ あやの | 1勝3敗 | ||||||||||||||
11 | - | 6 | 竹田 彩乃 | |||||||||||||||
池上 晴美 | 田熊 光里 | |||||||||||||||||
あきやま ゆうか | 3勝 | 1敗 | 7勝2敗 | |||||||||||||||
5 | いけがみ はるみ | 3 | 11 | - | 7 | 0 | 秋山 悠香 | |||||||||||
11 | - | 4 | ||||||||||||||||
池上 晴美 | 13 | - | 11 | 海津 天音 | みつね すずか | 0勝1敗 | ||||||||||||
光根 鈴香 | ||||||||||||||||||
6 | みやわき ちなみ | 3 | 2 | - | 11 | 1 | あかざわ なつみ | 0勝 | 1敗 | 0勝1敗 | ||||||||
11 | - | 6 | 赤澤 菜摘 | |||||||||||||||
宮脇 千波 | 11 | - | 9 | 高橋 優花 | ||||||||||||||
11 | - | 9 | ||||||||||||||||
L | あきやま ゆうか | |||||||||||||||||
青木 沙也花 | 4勝 | 0敗 | 6勝5敗 | |||||||||||||||
秋山 悠香 | 中原 千春 | |||||||||||||||||
池上 晴美 | ||||||||||||||||||
津隈 ひかり | 0勝 | 2敗 | 1勝2敗 | |||||||||||||||
小脇 瑞穂 | ||||||||||||||||||
宮脇 千波 | 1勝 | 0敗 | 1勝0敗 | |||||||||||||||
小脇 瑞穂 | ||||||||||||||||||