関西学院大学 | 6 | - | 1 | 京都産業大学 | 関西学院大学 | 4 | - | 3 | 関西大学 | |||||||||
T | びもと じょう | 3 | 14 | - | 12 | 0 | T | びもと じょう | 2 | 11 | - | 9 | 3 | |||||
11 | - | 6 | 7 | - | 11 | |||||||||||||
備本 将 | 11 | - | 3 | 越智 烈 | 備本 将 | 10 | - | 12 | 杉山 孝知 | |||||||||
12 | - | 10 | ||||||||||||||||
8 | - | 11 | ||||||||||||||||
2 | やました はるひと | 2 | 11 | - | 9 | 3 | 2 | やました はるひと | 3 | 11 | - | 8 | 0 | |||||
3 | - | 11 | 11 | - | 8 | |||||||||||||
山下 晴人 | 12 | - | 10 | 吉兼 豊 | 山下 晴人 | 11 | - | 9 | 高瀬 悠生 | |||||||||
9 | - | 11 | ||||||||||||||||
2 | - | 11 | ||||||||||||||||
3 | たかはし かずや | 3 | 11 | - | 5 | 0 | 3 | たかはし かずや | 1 | 11 | - | 9 | 3 | |||||
11 | - | 4 | 8 | - | 11 | |||||||||||||
高橋 和也 | 12 | - | 10 | 小池 雄太 | 高橋 和也 | 8 | - | 11 | 坂根 翔大 | |||||||||
9 | - | 11 | ||||||||||||||||
M | 高橋 和也 | 3 | 11 | - | 2 | 1 | 吉兼 豊 | M | 高橋 和也 | 3 | 7 | - | 11 | 2 | 坂根 翔大 | |||
6 | - | 11 | 8 | - | 11 | |||||||||||||
11 | - | 4 | 11 | - | 3 | |||||||||||||
廣田 雅志 | 11 | - | 5 | 青木 良磨 | 廣田 雅志 | 11 | - | 8 | 福本 卓朗 | |||||||||
11 | - | 9 | ||||||||||||||||
5 | おおにし なおや | 3 | 11 | - | 9 | 2 | 5 | ひろた まさし | 1 | 8 | - | 11 | 3 | |||||
11 | - | 8 | 6 | - | 11 | |||||||||||||
大西 尚弥 | 9 | - | 11 | 林中 和希 | 廣田 雅志 | 11 | - | 8 | 福本 卓朗 | |||||||||
10 | - | 12 | 5 | - | 11 | |||||||||||||
11 | - | 6 | ||||||||||||||||
6 | うぎ なおひろ | 3 | 10 | - | 12 | 1 | 6 | うぎ なおひろ | 3 | 16 | - | 14 | 1 | |||||
11 | - | 9 | 9 | - | 11 | |||||||||||||
卯木 尚大 | 11 | - | 7 | 青木 良磨 | 卯木 尚大 | 11 | - | 3 | 各務 博志 | |||||||||
11 | - | 9 | 13 | - | 11 | |||||||||||||
L | ひろた まさし | 3 | 12 | - | 10 | 2 | L | おおにし なおや | 3 | 11 | - | 7 | 1 | |||||
11 | - | 7 | 11 | - | 5 | |||||||||||||
廣田 雅志 | 10 | - | 12 | 大東 純 | 大西 尚弥 | 7 | - | 11 | 増田 隆介 | |||||||||
7 | - | 11 | 11 | - | 9 | |||||||||||||
11 | - | 6 | ||||||||||||||||
関西学院大学 | 7 | - | 0 | 同志社大学 | 関西学院大学 | 5 | - | 2 | 龍谷大学 | |||||||||
T | おおにし なおや | 3 | 11 | - | 7 | 0 | T | たかはし かずや | 3 | 11 | - | 6 | 0 | |||||
11 | - | 7 | 11 | - | 8 | |||||||||||||
大西 尚弥 | 11 | - | 4 | 矢野 憲 | 高橋 和也 | 11 | - | 8 | 西野 伊織 | |||||||||
2 | たかはし かずや | 3 | 11 | - | 6 | 0 | 2 | おおにし なおや | 0 | 7 | - | 11 | 3 | |||||
11 | - | 7 | 7 | - | 11 | |||||||||||||
高橋 和也 | 11 | - | 7 | 松田 謙吾 | 大西 尚弥 | 7 | - | 11 | 張 博良 | |||||||||
3 | うぎ なおひろ | 3 | 11 | - | 8 | 0 | 3 | びもと じょう | 2 | 8 | - | 11 | 3 | |||||
11 | - | 7 | 11 | - | 4 | |||||||||||||
卯木 尚大 | 11 | - | 7 | 石脇 優樹 | 備本 将 | 11 | - | 4 | 田中 元樹 | |||||||||
15 | - | 17 | ||||||||||||||||
7 | - | 11 | ||||||||||||||||
M | 高橋 和也 | 3 | 11 | - | 8 | 0 | 阿部 太郎 | M | 高橋 和也 | 3 | 8 | - | 11 | 2 | 岡本 集 | |||
11 | - | 6 | 7 | - | 11 | |||||||||||||
11 | - | 5 | 11 | - | 7 | |||||||||||||
廣田 雅志 | 松田 謙吾 | 廣田 雅志 | 12 | - | 10 | 足立原 陸 | ||||||||||||
11 | - | 5 | ||||||||||||||||
5 | やました はるひと | 3 | 11 | - | 9 | 0 | 5 | うぎ なおひろ | 3 | 11 | - | 3 | 0 | |||||
11 | - | 8 | 11 | - | 9 | |||||||||||||
山下 晴人 | 11 | - | 5 | 永田 悠貴 | 卯木 尚大 | 11 | - | 4 | 津 雄一郎 | |||||||||
6 | びもと じょう | 3 | 6 | - | 11 | 2 | 6 | やました はるひと | 3 | 11 | - | 7 | 0 | |||||
11 | - | 9 | 11 | - | 5 | |||||||||||||
備本 将 | 7 | - | 11 | 西谷 和崚 | 山下 晴人 | 12 | - | 10 | 藤井 威旺 | |||||||||
11 | - | 9 | ||||||||||||||||
11 | - | 2 | ||||||||||||||||
L | ひろた まさし | 3 | 11 | - | 9 | 1 | L | ひろた まさし | 3 | 11 | - | 9 | 0 | |||||
6 | - | 11 | 15 | - | 13 | |||||||||||||
廣田 雅志 | 11 | - | 6 | 阿部 太郎 | 廣田 雅志 | 11 | - | 6 | 足立原 陸 | |||||||||
11 | - | 5 | ||||||||||||||||
関西学院大学 | 4 | - | 3 | 立命館大学 | 関西学院大学 | 6 | - | 1 | 大阪経済 法科大学 |
|||||||||
T | やました はるひと | 0 | 9 | - | 11 | 3 | T | おおにし なおや | 3 | 11 | - | 7 | 2 | |||||
9 | - | 11 | 3 | - | 11 | |||||||||||||
山下 晴人 | 4 | - | 11 | 木村 勇介 | 大西 尚弥 | 6 | - | 11 | 呉 坤 | |||||||||
12 | - | 10 | ||||||||||||||||
11 | - | 3 | ||||||||||||||||
2 | びもと じょう | 3 | 4 | - | 11 | 1 | 2 | びもと じょう | 3 | 5 | - | 11 | 2 | |||||
11 | - | 6 | 13 | - | 11 | |||||||||||||
備本 将 | 11 | - | 9 | 桐村 陸人 | 備本 将 | 9 | - | 11 | 杉本 佳大 | |||||||||
11 | - | 7 | 11 | - | 8 | |||||||||||||
11 | - | 8 | ||||||||||||||||
3 | うぎ なおひろ | 0 | 5 | - | 11 | 3 | 3 | たかはし かずや | 3 | 11 | - | 6 | 1 | |||||
8 | - | 11 | 6 | - | 11 | |||||||||||||
卯木 尚大 | 4 | - | 11 | 皆川 朝 | 高橋 和也 | 11 | - | 5 | 関本 聖士 | |||||||||
11 | - | 4 | ||||||||||||||||
M | 高橋 和也 | 1 | 11 | - | 4 | 3 | 皆川 朝 | M | 高橋 和也 | 2 | 12 | - | 10 | 3 | 関本 聖士 | |||
4 | - | 11 | 11 | - | 9 | |||||||||||||
4 | - | 11 | 7 | - | 11 | |||||||||||||
廣田 雅志 | 7 | - | 11 | 上條 晃希 | 廣田 雅志 | 10 | - | 12 | 白土 星雅 | |||||||||
9 | - | 11 | ||||||||||||||||
5 | ひろた まさし | 3 | 11 | - | 9 | 0 | 5 | うぎ なおひろ | 3 | 11 | - | 6 | 0 | |||||
11 | - | 5 | 11 | - | 9 | |||||||||||||
廣田 雅志 | 11 | - | 8 | 阿南 皓哉 | 卯木 尚大 | 11 | - | 8 | 淺津 敦博 | |||||||||
6 | たかはし かずや | 3 | 11 | - | 5 | 0 | 6 | やました はるひと | 3 | 11 | - | 6 | 1 | |||||
11 | - | 4 | 11 | - | 6 | |||||||||||||
高橋 和也 | 11 | - | 9 | 割石 佑介 | 山下 晴人 | 6 | - | 11 | 西 伶二 | |||||||||
11 | - | 9 | ||||||||||||||||
L | おおにし なおや | 3 | 9 | - | 11 | 1 | L | ひろた まさし | 3 | 15 | - | 13 | 0 | |||||
11 | - | 9 | 11 | - | 9 | |||||||||||||
大西 尚弥 | 11 | - | 9 | 上條 晃希 | 廣田 雅志 | 11 | - | 5 | 関澤 崇文 | |||||||||
11 | - | 9 | ||||||||||||||||
関西学院大学 | 3 | - | 4 | 近畿大学 | H30年度春季リーグ戦 選手別 勝敗 |
リーグ戦 通算成績 |
||||||||||||
T | たかはし かずや | 2 | 11 | - | 5 | 3 | ||||||||||||
11 | - | 5 | びもと じょう | 5勝 | 2敗 | 36勝10敗 | ||||||||||||
高橋 和也 | 9 | - | 11 | 矢吹 悠 | 備本 将 | |||||||||||||
8 | - | 11 | ||||||||||||||||
9 | - | 11 | うぎ なおひろ | 6勝 | 1敗 | 11勝3敗 | ||||||||||||
2 | うぎ なおひろ | 3 | 11 | - | 9 | 2 | 卯木 尚大 | |||||||||||
6 | - | 11 | ||||||||||||||||
卯木 尚大 | 11 | - | 8 | 山本 拓 | たかはし かずや | 5勝 | 2敗 | 26勝8敗 | ||||||||||
5 | - | 11 | 高橋 和也 | |||||||||||||||
11 | - | 9 | ||||||||||||||||
3 | おおにし なおや | 3 | 11 | - | 8 | 0 | ひろた まさし | 5勝 | 2敗 | 11勝5敗 | ||||||||
11 | - | 7 | 廣田 雅志 | |||||||||||||||
大西 尚弥 | 11 | - | 7 | 太田 周志 | ||||||||||||||
おおにし なおや | 6勝 | 1敗 | 17勝2敗 | |||||||||||||||
大西 尚弥 | ||||||||||||||||||
M | 高橋 和也 | 1 | 11 | - | 5 | 3 | 三枝 晃記 | |||||||||||
8 | - | 11 | やました はるひと | 4勝 | 3敗 | 9勝6敗 | ||||||||||||
8 | - | 11 | 山下 晴人 | |||||||||||||||
廣田 雅志 | 9 | - | 11 | 金光 航平 | ||||||||||||||
5 | びもと じょう | 3 | 11 | - | 6 | 1 | ||||||||||||
11 | - | 4 | ||||||||||||||||
備本 将 | 9 | - | 11 | 三枝 晃記 | ||||||||||||||
12 | - | 10 | ||||||||||||||||
6 | やました はるひと | 2 | 8 | - | 11 | 3 | ||||||||||||
10 | - | 12 | ||||||||||||||||
山下 晴人 | 11 | - | 9 | 西岡 純 | 高橋 和也 | 4勝 | 3敗 | 4勝3敗 | ||||||||||
12 | - | 10 | ||||||||||||||||
3 | - | 11 | 廣田 雅志 | |||||||||||||||
L | ひろた まさし | 1 | 11 | - | 8 | 3 | ||||||||||||
6 | - | 11 | 備本 将 | 0勝 | 0敗 | 5勝2敗 | ||||||||||||
廣田 雅志 | 5 | - | 11 | 高橋 学斗 | ||||||||||||||
8 | - | 11 | 高橋 和也 | |||||||||||||||