令和2年度 | 秋季 | 関西学生卓球リーグ戦 | 勝敗表 | 2020年 | ||||||||||||||||||||||||||
※無観客試合 5シングルス 昇格降格は無し 龍谷大、京産大、並びに男子大経法科は棄権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
男子1部 | 関西大 | 関西学院 | 立命館 | 同志社 | 龍谷大 | 京産大 | 大経法科 | 神戸大 | 勝 | 負 | 勝点 | 順位 | ||||||||||||||||||
関西大 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
関西学院 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
ゲーム詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||
立命館 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
同志社 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
龍谷大 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
京産大 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
大経法科 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
神戸大 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
女子1部 | 関西学院 | 同志社 | 神戸松蔭 | 立命館 | 龍谷大 | 近畿大 | 関西大 | 京産大 | 勝 | 負 | 勝点 | 順位 | ||||||||||||||||||
関西学院 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
ゲーム詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||
同志社 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
神戸松蔭 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
立命館 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
龍谷大 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
近畿大 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
関西大 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
京産大 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
※令和2年度春季関西学生卓球リーグ戦は、新型コロナウイルス感染拡大の為中止 | ||||||||||||||||||||||||||||||
令和元年度 | 秋季 | 関西学生卓球リーグ戦 | 勝敗表 | 2019年 | ||||||||||||||||||||||||||
男子1部 | 関西学院 | 立命館 | 大経法科 | 龍谷大 | 京産大 | 関西大 | 同志社 | 神戸大 | 勝 | 負 | 勝点 | 順位 | ||||||||||||||||||
関西学院 | 4 | - | 3 | 4 | - | 1 | 4 | - | 2 | 4 | - | 3 | 2 | - | 4 | 4 | - | 1 | 4 | - | 0 | 6 | 1 | 13 | 2 | |||||
ゲーム詳細 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
立命館 | 3 | - | 4 | 4 | - | 0 | 4 | - | 1 | 4 | - | 2 | 3 | - | 4 | 4 | - | 0 | 4 | - | 0 | 5 | 2 | 12 | 3 | |||||
● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
大経法科 | 1 | - | 4 | 0 | - | 4 | 0 | - | 4 | 0 | - | 4 | 3 | - | 4 | 3 | - | 4 | 4 | - | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||
龍谷大 | 2 | - | 4 | 1 | - | 4 | 4 | - | 0 | 4 | - | 3 | 3 | - | 4 | 1 | - | 4 | 4 | - | 0 | 3 | 4 | 10 | 5 | |||||
● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||
京産大 | 3 | - | 4 | 2 | - | 4 | 4 | - | 0 | 3 | - | 4 | 2 | - | 4 | 4 | - | 2 | 4 | - | 2 | 3 | 4 | 10 | 6 | |||||
● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
関西大 | 4 | - | 2 | 4 | - | 3 | 4 | - | 3 | 4 | - | 3 | 4 | - | 2 | 3 | - | 4 | 4 | - | 0 | 6 | 1 | 13 | 1 | |||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||
同志社 | 1 | - | 4 | 0 | - | 4 | 4 | - | 3 | 4 | - | 1 | 2 | - | 4 | 4 | - | 3 | 4 | - | 1 | 4 | 3 | 11 | 4 | |||||
● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
神戸大 | 0 | - | 4 | 0 | - | 4 | 1 | - | 4 | 0 | - | 4 | 2 | - | 4 | 0 | - | 4 | 1 | - | 4 | 0 | 7 | 7 | 8 | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
女子1部 | 関西学院 | 神戸松蔭 | 同志社 | 龍谷大 | 立命館 | 近畿大 | 関西大 | 芦屋大 | 勝 | 負 | 勝点 | 順位 | ||||||||||||||||||
関西学院 | 4 | - | 3 | 4 | - | 3 | 4 | - | 2 | 4 | - | 2 | 4 | - | 1 | 4 | - | 1 | 4 | - | 1 | 7 | 0 | 14 | 1 | |||||
ゲーム詳細 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
神戸松蔭 | 3 | - | 4 | 1 | - | 4 | 4 | - | 1 | 4 | - | 0 | 4 | - | 2 | 4 | - | 2 | 4 | - | 3 | 5 | 2 | 12 | 3 | |||||
● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
同志社 | 3 | - | 4 | 4 | - | 1 | 4 | - | 2 | 2 | - | 4 | 4 | - | 0 | 4 | - | 1 | 4 | - | 0 | 5 | 2 | 12 | 2 | |||||
● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
龍谷大 | 2 | - | 4 | 1 | - | 4 | 2 | - | 4 | 2 | - | 4 | 4 | - | 1 | 4 | - | 2 | 4 | - | 1 | 3 | 4 | 10 | 5 | |||||
● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
立命館 | 2 | - | 4 | 0 | - | 4 | 4 | - | 2 | 4 | - | 2 | 1 | - | 4 | 4 | - | 1 | 4 | - | 1 | 4 | 3 | 11 | 4 | |||||
● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
近畿大 | 1 | - | 4 | 2 | - | 4 | 0 | - | 4 | 1 | - | 4 | 4 | - | 1 | 4 | - | 3 | 4 | - | 1 | 3 | 4 | 10 | 6 | |||||
● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
関西大 | 1 | - | 4 | 2 | - | 4 | 1 | - | 4 | 2 | - | 4 | 1 | - | 4 | 3 | - | 4 | 4 | - | 3 | 1 | 6 | 8 | 7 | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||
芦屋大 | 1 | - | 4 | 3 | - | 4 | 0 | - | 4 | 1 | - | 4 | 1 | - | 4 | 1 | - | 4 | 3 | - | 4 | 0 | 7 | 7 | 8 | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
2019年度 | 春季 | 関西学生卓球リーグ戦 | 勝敗表 | 2019年 | ||||||||||||||||||||||||||
男子1部 | 関西学院 | 龍谷大 | 京産大 | 近畿大 | 立命館 | 大経法科 | 同志社 | 関西大 | 勝 | 負 | 勝点 | 順位 | ||||||||||||||||||
関西学院 | 5 | - | 2 | 7 | - | 0 | 5 | - | 2 | 5 | - | 2 | 6 | - | 1 | 5 | - | 2 | 5 | - | 2 | 7 | 0 | 14 | 1 | |||||
ゲーム詳細 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
龍谷大 | 2 | - | 5 | 3 | - | 4 | 7 | - | 0 | 2 | - | 5 | 4 | - | 3 | 2 | - | 5 | 4 | - | 3 | 3 | 4 | 10 | 4 | |||||
● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||
京産大 | 0 | - | 7 | 4 | - | 3 | 3 | - | 4 | 3 | - | 4 | 3 | - | 4 | 5 | - | 2 | 5 | - | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 | |||||
● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
近畿大 | 2 | - | 5 | 0 | - | 7 | 4 | - | 3 | 1 | - | 6 | 5 | - | 2 | 3 | - | 4 | 3 | - | 4 | 2 | 5 | 9 | 8 | |||||
● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
立命館 | 2 | - | 5 | 5 | - | 2 | 4 | - | 3 | 6 | - | 1 | 5 | - | 2 | 7 | - | 0 | 6 | - | 1 | 6 | 1 | 13 | 2 | |||||
● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
大経法科 | 1 | - | 6 | 3 | - | 4 | 4 | - | 3 | 2 | - | 5 | 2 | - | 5 | 4 | - | 3 | 4 | - | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | |||||
● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
同志社 | 2 | - | 5 | 5 | - | 2 | 2 | - | 5 | 4 | - | 3 | 0 | - | 7 | 3 | - | 4 | 3 | - | 4 | 2 | 5 | 9 | 7 | |||||
● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
関西大 | 2 | - | 5 | 3 | - | 4 | 2 | - | 5 | 4 | - | 3 | 1 | - | 6 | 3 | - | 4 | 4 | - | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 | |||||
● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||
女子1部 | 神戸松蔭 | 関西学院 | 同志社 | 立命館 | 龍谷大 | 近畿大 | 関西大 | 京産大 | 勝 | 負 | 勝点 | 順位 | ||||||||||||||||||
神戸松蔭 | 4 | - | 3 | 3 | - | 4 | 6 | - | 1 | 5 | - | 2 | 4 | - | 3 | 6 | - | 1 | 5 | - | 2 | 6 | 1 | 13 | 2 | |||||
○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
関西学院 | 3 | - | 4 | 5 | - | 2 | 6 | - | 1 | 5 | - | 2 | 5 | - | 2 | 6 | - | 1 | 5 | - | 2 | 6 | 1 | 13 | 1 | |||||
ゲーム詳細 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
同志社 | 4 | - | 3 | 2 | - | 5 | 5 | - | 2 | 6 | - | 1 | 6 | - | 1 | 6 | - | 1 | 7 | - | 0 | 6 | 1 | 13 | 3 | |||||
○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
立命館 | 1 | - | 6 | 1 | - | 6 | 2 | - | 5 | 3 | - | 4 | 4 | - | 3 | 4 | - | 3 | 6 | - | 1 | 3 | 4 | 10 | 5 | |||||
● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
龍谷大 | 2 | - | 5 | 2 | - | 5 | 1 | - | 6 | 4 | - | 3 | 4 | - | 3 | 4 | - | 3 | 5 | - | 2 | 4 | 3 | 11 | 4 | |||||
● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
近畿大 | 3 | - | 4 | 2 | - | 5 | 1 | - | 6 | 3 | - | 4 | 3 | - | 4 | 4 | - | 3 | 6 | - | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
関西大 | 1 | - | 6 | 1 | - | 6 | 1 | - | 6 | 3 | - | 4 | 3 | - | 4 | 3 | - | 4 | 5 | - | 2 | 1 | 6 | 8 | 7 | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||
京産大 | 2 | - | 5 | 2 | - | 5 | 0 | - | 7 | 1 | - | 6 | 2 | - | 5 | 1 | - | 6 | 2 | - | 5 | 0 | 7 | 7 | 8 | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
平成30年度 | 秋季 | 関西学生卓球リーグ戦 | 勝敗表 | 2018年 | ||||||||||||||||||||||||||
男子1部 | 関西学院 | 立命館 | 京産大 | 近畿大 | 同志社 | 大経法科 | 龍谷大 | 甲南大 | 勝 | 負 | 勝点 | 順位 | ||||||||||||||||||
関西学院 | 4 | - | 3 | 4 | - | 1 | 4 | - | 0 | 4 | - | 1 | 4 | - | 0 | 4 | - | 0 | 4 | - | 0 | 7 | 0 | 14 | 1 | |||||
ゲーム詳細 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
立命館 | 3 | - | 4 | 2 | - | 4 | 3 | - | 4 | 4 | - | 3 | 4 | - | 1 | 4 | - | 1 | 4 | - | 0 | 4 | 3 | 11 | 5 | |||||
● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
京産大 | 1 | - | 4 | 4 | - | 2 | 4 | - | 3 | 4 | - | 0 | 4 | - | 3 | 3 | - | 4 | 4 | - | 3 | 5 | 2 | 12 | 3 | |||||
● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||
近畿大 | 0 | - | 4 | 4 | - | 3 | 3 | - | 4 | 4 | - | 2 | 4 | - | 1 | 3 | - | 4 | 4 | - | 1 | 4 | 3 | 11 | 4 | |||||
● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||
同志社 | 1 | - | 4 | 3 | - | 4 | 0 | - | 4 | 2 | - | 4 | 2 | - | 4 | 2 | - | 4 | 4 | - | 0 | 1 | 6 | 8 | 7 | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||
大経法科 | 0 | - | 4 | 1 | - | 4 | 3 | - | 4 | 1 | - | 4 | 4 | - | 2 | 2 | - | 4 | 4 | - | 2 | 2 | 5 | 9 | 6 | |||||
● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||
龍谷大 | 0 | - | 4 | 1 | - | 4 | 4 | - | 3 | 4 | - | 3 | 4 | - | 2 | 4 | - | 2 | 4 | - | 3 | 5 | 2 | 12 | 2 | |||||
● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
甲南大 | 0 | - | 4 | 0 | - | 4 | 3 | - | 4 | 1 | - | 4 | 0 | - | 4 | 2 | - | 4 | 3 | - | 4 | 0 | 7 | 7 | 8 | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
女子1部 | 同志社 | 神戸松蔭 | 関西学院 | 近畿大 | 龍谷大 | 立命館 | 関西大 | 芦屋大 | 勝 | 負 | 勝点 | 順位 | ||||||||||||||||||
同志社 | 1 | - | 4 | 1 | - | 4 | 4 | - | 1 | 4 | - | 2 | 4 | - | 1 | 4 | - | 1 | 4 | - | 0 | 5 | 2 | 12 | 3 | |||||
● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
神戸松蔭 | 4 | - | 1 | 4 | - | 1 | 4 | - | 2 | 4 | - | 2 | 4 | - | 1 | 4 | - | 0 | 4 | - | 1 | 7 | 0 | 14 | 1 | |||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
関西学院 | 4 | - | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - | 1 | 4 | - | 1 | 4 | - | 1 | 4 | - | 0 | 4 | - | 1 | 6 | 1 | 13 | 2 | |||||
ゲーム詳細 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
近畿大 | 1 | - | 4 | 2 | - | 4 | 1 | - | 4 | 1 | - | 4 | 3 | - | 4 | 4 | - | 1 | 4 | - | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
龍谷大 | 2 | - | 4 | 2 | - | 4 | 1 | - | 4 | 4 | - | 1 | 2 | - | 4 | 4 | - | 0 | 4 | - | 1 | 3 | 4 | 10 | 5 | |||||
● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
立命館 | 1 | - | 4 | 1 | - | 4 | 1 | - | 4 | 4 | - | 3 | 4 | - | 2 | 4 | - | 1 | 4 | - | 1 | 4 | 3 | 11 | 4 | |||||
● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
関西大 | 1 | - | 4 | 0 | - | 4 | 0 | - | 4 | 1 | - | 4 | 0 | - | 4 | 1 | - | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 6 | 8 | 7 | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||
芦屋大 | 0 | - | 4 | 1 | - | 4 | 1 | - | 4 | 1 | - | 4 | 1 | - | 4 | 1 | - | 4 | 2 | - | 4 | 0 | 7 | 7 | 8 | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
平成30年度 | 春季 | 関西学生卓球リーグ戦 | 勝敗表 | 2018年 | ||||||||||||||||||||||||||
男子1部 | 近畿大 | 関西学院 | 立命館 | 大経法科 | 同志社 | 龍谷大 | 京産大 | 関西大 | 勝 | 負 | 勝点 | 順位 | ||||||||||||||||||
近畿大 | 4 | - | 3 | 3 | - | 4 | 4 | - | 3 | 4 | - | 3 | 4 | - | 3 | 2 | - | 5 | 4 | - | 3 | 5 | 2 | 12 | 4 | |||||
○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||
関西学院 | 3 | - | 4 | 4 | - | 3 | 6 | - | 1 | 7 | - | 0 | 5 | - | 2 | 6 | - | 1 | 4 | - | 3 | 6 | 1 | 13 | 1 | |||||
ゲーム詳細 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
立命館 | 4 | - | 3 | 3 | - | 4 | 4 | - | 3 | 5 | - | 2 | 5 | - | 2 | 7 | - | 0 | 5 | - | 2 | 6 | 1 | 13 | 2 | |||||
○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
大経法科 | 3 | - | 4 | 1 | - | 6 | 3 | - | 4 | 2 | - | 5 | 4 | - | 3 | 2 | - | 5 | 4 | - | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 | |||||
● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||
同志社 | 3 | - | 4 | 0 | - | 7 | 2 | - | 5 | 5 | - | 2 | 5 | - | 2 | 3 | - | 4 | 3 | - | 4 | 2 | 5 | 9 | 5 | |||||
● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
龍谷大 | 3 | - | 4 | 2 | - | 5 | 2 | - | 5 | 3 | - | 4 | 2 | - | 5 | 2 | - | 5 | 6 | - | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||
京産大 | 5 | - | 2 | 1 | - | 6 | 0 | - | 7 | 5 | - | 2 | 4 | - | 3 | 5 | - | 2 | 5 | - | 2 | 5 | 2 | 12 | 3 | |||||
○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
関西大 | 3 | - | 4 | 3 | - | 4 | 2 | - | 5 | 3 | - | 4 | 4 | - | 3 | 1 | - | 6 | 2 | - | 5 | 1 | 6 | 8 | 8 | |||||
● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
女子1部 | 神戸松蔭 | 同志社 | 関西学院 | 立命館 | 龍谷大 | 近畿大 | 京産大 | 関西大 | 勝 | 負 | 勝点 | 順位 | ||||||||||||||||||
神戸松蔭 | 3 | - | 4 | 5 | - | 2 | 6 | - | 1 | 5 | - | 2 | 6 | - | 1 | 6 | - | 1 | 7 | - | 0 | 6 | 1 | 13 | 2 | |||||
● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
同志社 | 4 | - | 3 | 5 | - | 2 | 6 | - | 1 | 5 | - | 2 | 6 | - | 1 | 6 | - | 1 | 6 | - | 1 | 7 | 0 | 14 | 1 | |||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
関西学院 | 2 | - | 5 | 2 | - | 5 | 5 | - | 2 | 6 | - | 1 | 4 | - | 3 | 6 | - | 1 | 6 | - | 1 | 5 | 2 | 12 | 3 | |||||
ゲーム詳細 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
立命館 | 1 | - | 6 | 1 | - | 6 | 2 | - | 5 | 3 | - | 4 | 3 | - | 4 | 6 | - | 1 | 3 | - | 4 | 1 | 6 | 8 | 6 | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||
龍谷大 | 2 | - | 5 | 2 | - | 5 | 1 | - | 6 | 4 | - | 3 | 3 | - | 4 | 5 | - | 2 | 4 | - | 3 | 3 | 4 | 10 | 5 | |||||
● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
近畿大 | 1 | - | 6 | 1 | - | 6 | 3 | - | 4 | 4 | - | 3 | 4 | - | 3 | 6 | - | 1 | 6 | - | 1 | 4 | 3 | 11 | 4 | |||||
● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
京産大 | 1 | - | 6 | 1 | - | 6 | 1 | - | 6 | 1 | - | 6 | 2 | - | 5 | 1 | - | 6 | 4 | - | 3 | 1 | 6 | 8 | 8 | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||
関西大 | 0 | - | 7 | 1 | - | 6 | 1 | - | 6 | 4 | - | 3 | 3 | - | 4 | 1 | - | 6 | 3 | - | 4 | 1 | 6 | 8 | 7 | |||||
● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
平成29年度 | 秋季 | 関西学生卓球リーグ戦 | 勝敗表 | 2017年 | ||||||||||||||||||||||||||
男子1部 | 関西学院 | 近畿大 | 立命館 | 同志社 | 天理大 | 大経法科 | 甲南大 | 龍谷大 | 勝 | 負 | 勝点 | 順位 | ||||||||||||||||||
関西学院 | 2 | - | 4 | 4 | - | 3 | 4 | - | 0 | 4 | - | 3 | 4 | - | 0 | 4 | - | 1 | 4 | - | 1 | 6 | 1 | 13 | 2 | |||||
ゲーム詳細 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
近畿大 | 4 | - | 2 | 4 | - | 1 | 4 | - | 1 | 4 | - | 1 | 4 | - | 2 | 4 | - | 1 | 1 | - | 4 | 6 | 1 | 13 | 1 | |||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||
立命館 | 3 | - | 4 | 1 | - | 4 | 4 | - | 0 | 4 | - | 0 | 4 | - | 1 | 4 | - | 0 | 4 | - | 0 | 5 | 2 | 12 | 3 | |||||
● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
同志社 | 0 | - | 4 | 1 | - | 4 | 0 | - | 4 | 4 | - | 0 | 1 | - | 4 | 4 | - | 0 | 4 | - | 1 | 3 | 4 | 10 | 5 | |||||
● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
天理大 | 3 | - | 4 | 1 | - | 4 | 0 | - | 4 | 0 | - | 4 | 4 | - | 3 | 3 | - | 4 | 1 | - | 4 | 1 | 6 | 8 | 8 | |||||
● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
大経法科 | 0 | - | 4 | 2 | - | 4 | 1 | - | 4 | 4 | - | 1 | 3 | - | 4 | 4 | - | 1 | 4 | - | 3 | 3 | 4 | 10 | 4 | |||||
● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
甲南大 | 1 | - | 4 | 1 | - | 4 | 0 | - | 4 | 0 | - | 4 | 4 | - | 3 | 1 | - | 4 | 1 | - | 4 | 1 | 6 | 8 | 7 | |||||
● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
龍谷大 | 1 | - | 4 | 4 | - | 1 | 0 | - | 4 | 1 | - | 4 | 4 | - | 1 | 3 | - | 4 | 4 | - | 1 | 3 | 4 | 10 | 6 | |||||
● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||
女子1部 | 神戸松蔭 | 同志社 | 近畿大 | 関西学院 | 立命館 | 龍谷大 | 京産大 | 天理大 | 勝 | 負 | 勝点 | 順位 | ||||||||||||||||||
神戸松蔭 | 3 | - | 4 | 4 | - | 2 | 4 | - | 1 | 4 | - | 2 | 4 | - | 1 | 4 | - | 0 | 4 | - | 0 | 6 | 1 | 13 | 1 | |||||
● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
同志社 | 4 | - | 3 | 4 | - | 2 | 2 | - | 4 | 4 | - | 1 | 4 | - | 1 | 4 | - | 0 | 4 | - | 0 | 6 | 1 | 13 | 2 | |||||
○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
近畿大 | 2 | - | 4 | 2 | - | 4 | 1 | - | 4 | 2 | - | 4 | 1 | - | 4 | 4 | - | 0 | 4 | - | 0 | 2 | 5 | 9 | 6 | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
関西学院 | 1 | - | 4 | 4 | - | 2 | 4 | - | 1 | 4 | - | 0 | 4 | - | 2 | 4 | - | 0 | 4 | - | 0 | 6 | 1 | 13 | 3 | |||||
ゲーム詳細 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
立命館 | 2 | - | 4 | 1 | - | 4 | 4 | - | 2 | 0 | - | 4 | 4 | - | 3 | 4 | - | 1 | 4 | - | 0 | 4 | 3 | 11 | 4 | |||||
● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
龍谷大 | 1 | - | 4 | 1 | - | 4 | 4 | - | 1 | 2 | - | 4 | 3 | - | 4 | 4 | - | 0 | 4 | - | 1 | 3 | 4 | 10 | 5 | |||||
● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
京産大 | 0 | - | 4 | 0 | - | 4 | 0 | - | 4 | 0 | - | 4 | 1 | - | 4 | 0 | - | 4 | 4 | - | 0 | 1 | 6 | 8 | 7 | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||
天理大 | 0 | - | 4 | 0 | - | 4 | 0 | - | 4 | 0 | - | 4 | 0 | - | 4 | 1 | - | 4 | 0 | - | 4 | 0 | 7 | 7 | 8 | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
平成29年度 | 春季 | 関西学生卓球リーグ戦 | 勝敗表 | 2017年 | ||||||||||||||||||||||||||
男子1部 | 関西学院 | 立命館 | 近畿大 | 同志社 | 天理大 | 京産大 | 大経法科 | 甲南大 | 勝 | 負 | 勝点 | 順位 | ||||||||||||||||||
関西学院 | 4 | - | 3 | 4 | - | 3 | 6 | - | 1 | 7 | - | 0 | 6 | - | 1 | 5 | - | 2 | 5 | - | 2 | 7 | 0 | 14 | 1 | |||||
ゲーム詳細 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
立命館 | 3 | - | 4 | 1 | - | 6 | 4 | - | 3 | 7 | - | 0 | 4 | - | 3 | 7 | - | 0 | 7 | - | 0 | 5 | 2 | 12 | 3 | |||||
● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
近畿大 | 3 | - | 4 | 6 | - | 1 | 6 | - | 1 | 7 | - | 0 | 6 | - | 1 | 4 | - | 3 | 5 | - | 2 | 6 | 1 | 13 | 2 | |||||
● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
同志社 | 1 | - | 6 | 3 | - | 4 | 1 | - | 6 | 4 | - | 3 | 4 | - | 3 | 6 | - | 1 | 4 | - | 3 | 4 | 3 | 11 | 4 | |||||
● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
天理大 | 0 | - | 7 | 0 | - | 7 | 0 | - | 7 | 3 | - | 4 | 4 | - | 3 | 4 | - | 3 | 5 | - | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 | |||||
● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
